VEHÍCULOS DISPONIBLES (130)
Vehículos 100% Garantizados – Pueden ir a cualquier lugar de Europa
País | Día | Hora | CP | Localización | To | Vehículo | Dimensiones del vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 02-07-2025 | 17 | 40 | AT-LINZ | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 380x180x176 |
BE | 02-07-2025 | 17 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 179x120x115 |
BE | 03-07-2025 | 08 | 25 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 415x210x225 |
BE | 03-07-2025 | 13 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 470x170x180 |
BE | 03-07-2025 | 13 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 470x170x180 |
BE | 04-07-2025 | 10 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 370x170x177 |
CH | 02-07-2025 | 14 | 10 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 418x210x200 |
CH | 03-07-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x210x200 |
DE | 02-07-2025 | 08 | 32 | DE-HERFORD | E | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x210x210 |
DE | 02-07-2025 | 09 | 01 | DE-DRESDEN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 430x170x184 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.