AVAILABLE VEHICLES (98)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 14-04-2026 | 08 | 69 | AT-BREGENZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x177x180 |
| AT | 15-04-2026 | 07 | 85 | AT-GRAZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x174x180 |
| BE | 13-04-2026 | 18 | 14 | BE-BRUXELLES | F | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| BE | 14-04-2026 | 14 | 60 | BE-CHARLEROI | RO | Box Van | 1250 Kg - 410x177x180 |
| BE | 15-04-2026 | 10 | 39 | BE-LOMMEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
| CH | 14-04-2026 | 08 | 89 | CH-ZURICH | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 405x178x182 |
| CH | 15-04-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x178x195 |
| DE | 13-04-2026 | 18 | 76 | DE-KARLSRUHE | F | Box Van | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
| DE | 14-04-2026 | 08 | 97 | DE-WÜRZBURG | RO | T1 - 500kg | 680 Kg - 190x123x109 |
| DE | 14-04-2026 | 15 | 51789 | DE-LINDLAR | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






