AVAILABLE VEHICLES (160)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 18-11-2025 | 09 | 22 | AT-STOCKERAU | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x185 |
| BE | 19-11-2025 | 08 | 10 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x185 |
| BE | 20-11-2025 | 08 | 32 | BE-LINDEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x205x215 |
| BE | 20-11-2025 | 08 | 32 | BE-LINDEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 414x200x200 |
| CH | 18-11-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x220 |
| CH | 19-11-2025 | 09 | 12 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
| CH | 20-11-2025 | 08 | 16 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x174x180 |
| CZ | 18-11-2025 | 07 | 28 | CZ-KOLIN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |
| DE | 18-11-2025 | 08 | 76 | DE-KARLSRUHE | EUROPE | Box Van | 700 Kg - 252x180x150 |
| DE | 18-11-2025 | 09 | 72 | DE-TÜBINGEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x178x195 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






