AVAILABLE VEHICLES (158)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 30-03-2026 | 08 | 60 | BE-CHARLEROI | EUROPE | T1 - 500kg | 680 Kg - 190x123x109 |
| BE | 31-03-2026 | 15 | 12 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x214x200 |
| CH | 31-03-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 405x178x182 |
| CH | 01-04-2026 | 12 | 6343 | CH-LUZERN | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |
| CZ | 30-03-2026 | 07 | 16 | CZ-PRAGUE | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
| CZ | 01-04-2026 | 08 | 58 | CZ-JIHLAVA | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x178x198 |
| DE | 30-03-2026 | 06 | 09 | DE-CHEMNITZ | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x205 |
| DE | 30-03-2026 | 08 | 09 | DE-CHEMNITZ | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x215x220 |
| DE | 30-03-2026 | 08 | 99 | DE-ERFURT | RO | Box Van | 650 Kg - 254x180x149 |
| DE | 30-03-2026 | 09 | 85 | DE-INGOLSTADT | RO | Box Van | 600 Kg - 254x180x149 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






