AVAILABLE VEHICLES (113)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 07-04-2026 | 07 | 82 | AT-GRAZ | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x178x175 |
| AT | 08-04-2026 | 10 | 95 | AT-KLAGENFURT | RO | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
| BE | 07-04-2026 | 10 | 3800 | BE-SINT TRUIDEN | EUROPE | T1 - 500kg | 760 Kg - 182x122x115 |
| BE | 07-04-2026 | 13 | 2520 | BE-OELEGEM-RANST | D | Box Van | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
| CH | 08-04-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x179x180 |
| CH | 08-04-2026 | 19 | 80 | CH-ZURICH | RO | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
| CZ | 07-04-2026 | 11 | 75 | CZ- VSETIN | RO | Box Van | 630 Kg - 260x180x150 |
| DE | 06-04-2026 | 08 | 60549 | DE-FRANKFURT AM MAIN | RO | Box Van | 650 Kg - 254x180x149 |
| DE | 07-04-2026 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | RO | Box Van | 1250 Kg - 390x175x170 |
| DE | 07-04-2026 | 08 | 72 | DE-TÜBINGEN | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 418x210x200 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






