AVAILABLE VEHICLES (101)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | 17-10-2025 | 08 | 10 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Box Van | 700 Kg - 254x180x149 |
CH | 17-10-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
DE | 17-10-2025 | 07 | 88 | DE-FRIEDRICHSHAFEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 405x178x182 |
DE | 17-10-2025 | 08 | 99 | DE-ERFURT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x170x180 |
DE | 17-10-2025 | 08 | 73 | DE-GÖPPINGEN | EUROPE | Box Van | 650 Kg - 254x180x149 |
DE | 17-10-2025 | 09 | 28 | DE-BREMEN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 185x122x140 |
DE | 17-10-2025 | 09 | 94 | DE-PASSAU | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |
DE | 17-10-2025 | 09 | 72 | DE-TÜBINGEN | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x200 |
DE | 17-10-2025 | 12 | 21 | DE-HAMBURG | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 415x210x225 |
DE | 17-10-2025 | 13 | 59 | DE-HAMM | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 415x216x200 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.