AVAILABLE VEHICLES (10)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 08-05-2026 | 22 | 8262 | AT-GRAZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x177x182 |
| DE | 08-05-2026 | 21 | 76 | DE-KARLSRUHE | EUROPE | Curtain Side Van | 1040 Kg - 420x209x200 |
| DE | 09-05-2026 | 06 | 55 | DE-MAINZ | EUROPE | T1 - 500kg | 800 Kg - 185x120x110 |
| DE | 09-05-2026 | 06 | 55543 | DE-MAINZ | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 415x213x200 |
| ES | 08-05-2026 | 20 | 28 | ES-MADRID | E | Box Van | 1250 Kg - 340x180x175 |
| ES | 09-05-2026 | 20 | 28 | ES-MADRID | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x178x195 |
| ES | 10-05-2026 | 15 | 44600 | ES-TERUEL | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x203x220 |
| ES | 10-05-2026 | 17 | 36 | ES-VIGO | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x203 |
| NL | 08-05-2026 | 18 | 45 | NL-BREDA | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x215x210 |
| PT | 09-05-2026 | 10 | 3534 | PT-VISEU | EUROPE | Box Van | 650 Kg - 254x180x149 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






