AVAILABLE VEHICLES (110)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 10-11-2025 | 09 | 2285 | AT-STOCKERAU | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 414x200x200 |
| AT | 10-11-2025 | 09 | 10 | AT-VIENNA | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 405x178x182 |
| BE | 10-11-2025 | 08 | 62 | BE-ARLON | RO | Box Van | 1250 Kg - 390x178x195 |
| CH | 10-11-2025 | 12 | 60 | CH-LUZERN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 420x170x182 |
| CZ | 10-11-2025 | 09 | 25 | CZ-BENESOV | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x179x180 |
| DE | 08-11-2025 | 08 | 31 | DE-HANNOVER | EUROPE | Box Van | 600 Kg - 254x180x149 |
| DE | 08-11-2025 | 08 | 74343 | DE-HEILBRONN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x185 |
| DE | 09-11-2025 | 08 | 80 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x180x195 |
| DE | 10-11-2025 | 08 | 33 | DE-BIELEFELD | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x150x180 |
| DE | 10-11-2025 | 08 | 87 | DE-KEMPTEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x170x195 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






