AVAILABLE VEHICLES (83)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | 09-01-2026 | 12 | 29 | CH-DELEMONT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x178x195 |
| DE | 09-01-2026 | 09 | 97520 | DE-ROTHLEIN | P | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 09-01-2026 | 10 | 64 | DE-DARMSTADT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x178x175 |
| DE | 09-01-2026 | 12 | 82 | DE-GARMISCH PARTENKIRCHEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
| DE | 09-01-2026 | 12 | 18069 | DE-ROSTOCK | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 09-01-2026 | 13 | 85 | DE-INGOLSTADT | EUROPE | Box Van | 640 Kg - 260x180x150 |
| DE | 10-01-2026 | 14 | 74 | DE-HEILBRONN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 185x122x140 |
| ES | 09-01-2026 | 07 | 47 | ES-VALLADOLID | E | Box Van | 1250 Kg - 450x175x190 |
| ES | 09-01-2026 | 08 | 15 | ES-A CORUñA | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x125x120 |
| ES | 09-01-2026 | 08 | 09 | ES-BURGOS | E | Box Van | 1250 Kg - 370x172x182 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






