AVAILABLE VEHICLES (120)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 16-06-2025 | 09 | 87 | AT-JUDENBURG | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 415x208x208 |
AT | 16-06-2025 | 09 | 87 | AT-JUDENBURG | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x205x215 |
AT | 16-06-2025 | 13 | 1110 | AT-VIENNA | RO | Box Van | 1250 Kg - 470x170x180 |
BE | 16-06-2025 | 14 | 9130 | BE-KALLO | E | Box Van | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
CZ | 16-06-2025 | 08 | 53 | CZ-PARDUBICE | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x180x195 |
DE | 15-06-2025 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | RO | Box Van | 650 Kg - 254x180x149 |
DE | 16-06-2025 | 08 | 52353 | DE-DUREN | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
DE | 16-06-2025 | 08 | 76 | DE-KARLSRUHE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x177x182 |
DE | 16-06-2025 | 08 | 95 | DE-MARKTSCHORGAST | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x180x175 |
DE | 16-06-2025 | 08 | 70 | DE-STUTTGART | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x174x180 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.