AVAILABLE VEHICLES (154)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 26-01-2026 | 08 | 10 | AT-VIENNA | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 370x170x177 |
| BE | 26-01-2026 | 13 | 48 | BE-LIEGE | F | T1 - 500kg | 500 Kg - 140x110x110 |
| BE | 28-01-2026 | 08 | 32 | BE-LINDEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
| CH | 27-01-2026 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x203x220 |
| CH | 27-01-2026 | 13 | 10 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x200 |
| DE | 26-01-2026 | 07 | 44536 | DE-DORTMUND | EUROPE | Box Van | 680 Kg - 254x180x150 |
| DE | 26-01-2026 | 08 | 28 | DE-BREMEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x175 |
| DE | 26-01-2026 | 08 | 21 | DE-HAMBURG | EUROPE | T1 - 500kg | 880 Kg - 196x123x114 |
| DE | 26-01-2026 | 14 | 28 | DE-BREMEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x220 |
| DE | 26-01-2026 | 14 | 71 | DE-STUTTGART | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






