AVAILABLE VEHICLES (10)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 12-05-2026 | 02 | 9031 | BE-GENT | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 400x200x200 |
| DE | 12-05-2026 | 14 | 77 | DE-OFFENBURG | RO | Box Van | 1250 Kg - 400x177x182 |
| DE | 13-05-2026 | 11 | 55 | DE-MAINZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x170x175 |
| ES | 12-05-2026 | 10 | 08 | ES-BARCELONA | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x184 |
| ES | 12-05-2026 | 11 | 08 | ES-BARCELONA | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
| ES | 12-05-2026 | 13 | 08798 | ES-BARCELONA | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x177x182 |
| ES | 13-05-2026 | 15 | 28 | ES-MADRID | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 360x150x170 |
| FR | 12-05-2026 | 12 | 60 | FR-BEAUVAIS | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 405x178x182 |
| FR | 13-05-2026 | 08 | 69230 | FR-LYON | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x155x178 |
| RO | 14-05-2026 | 08 | 55032 | RO-SIBIU | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






