AVAILABLE VEHICLES (123)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 28-11-2025 | 08 | 90 | BE-GENT | D | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x220 |
| CH | 28-11-2025 | 09 | 4303 | CH-KAISERAUGST | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 370x170x197 |
| CH | 28-11-2025 | 13 | 84 | CH-ZURICH | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
| DE | 28-11-2025 | 05 | 73529 | DE-SCHWÄBISCH GMÜND | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x185x195 |
| DE | 28-11-2025 | 07 | 41061 | DE-MONCHENGLADBACH | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
| DE | 28-11-2025 | 08 | 30 | DE-HANNOVER | EUROPE | T1 - 500kg | 770 Kg - 182x130x115 |
| DE | 28-11-2025 | 08 | 76 | DE-KARLSRUHE | E | Box Van | 1250 Kg - 370x180x200 |
| DE | 28-11-2025 | 08 | 80 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x215x210 |
| DE | 28-11-2025 | 08 | 49 | DE-OSNABRÜCK | EUROPE | Box Van | 920 Kg - 320x175x175 |
| DE | 28-11-2025 | 08 | 76437 | DE-RASTATT | EUROPE | Box Van | 650 Kg - 254x180x149 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






