AVAILABLE VEHICLES (83)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 23-01-2026 | 08 | 68 | BE-ARLON | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x203 |
| BE | 23-01-2026 | 10 | 78 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
| CH | 23-01-2026 | 09 | 2926 | CH-DELEMONT | EUROPE | Box Van | 700 Kg - 254x180x149 |
| DE | 23-01-2026 | 06 | 01 | DE-DRESDEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x203x220 |
| DE | 23-01-2026 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x200 |
| DE | 23-01-2026 | 08 | 85 | DE-INGOLSTADT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 385x150x173 |
| DE | 23-01-2026 | 08 | 80 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 185x122x140 |
| DE | 23-01-2026 | 09 | 97525 | DE-SCHWEBHEIM | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 470x170x180 |
| DE | 23-01-2026 | 10 | 66 | DE-SAARBRÜCKEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x155x178 |
| DE | 23-01-2026 | 12 | 60549 | DE-FRANKFURT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x174x180 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






