AVAILABLE VEHICLES (130)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 20-03-2026 | 08 | 4310 | AT-LINZ | EUROPE | Box Van | 620 Kg - 260x180x150 |
| AT | 20-03-2026 | 09 | 2301 | AT-BADEN | EUROPE | Box Van | 680 Kg - 254x180x150 |
| BE | 20-03-2026 | 10 | 86 | BE-BRUGGE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 340x180x175 |
| CH | 20-03-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x178x198 |
| CH | 20-03-2026 | 12 | 6998 | CH-LUZERN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 470x170x180 |
| CH | 20-03-2026 | 12 | 85 | CH-ZURICH | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x185 |
| DE | 20-03-2026 | 06 | 89 | DE-ULM-DONAUTAL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x177x182 |
| DE | 20-03-2026 | 08 | 79353 | DE-BAHLINGEN | EUROPE | Box Van | 730 Kg - 254x180x149 |
| DE | 20-03-2026 | 08 | 10 | DE-BERLIN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x121x110 |
| DE | 20-03-2026 | 08 | 38 | DE-BRAUNSCHWEIG | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x179x180 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






