AVAILABLE VEHICLES (143)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 16-09-2025 | 06 | 1100 | AT-WIEN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x121x112 |
AT | 16-09-2025 | 15 | 8570 | AT-VOITSBERG | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x185 |
BE | 16-09-2025 | 10 | 9960 | BE-GENT | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 418x210x200 |
CH | 17-09-2025 | 09 | 75 | CH-CHUR | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 179x120x110 |
CH | 17-09-2025 | 10 | 8001 | CH-ZURICH | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 418x210x200 |
CH | 17-09-2025 | 10 | 8001 | CH-ZURICH | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x215x200 |
CZ | 17-09-2025 | 02 | 29301 | CZ-MLADA BOLESLAV | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 425x175x183 |
CZ | 17-09-2025 | 12 | 28 | CZ-KOLIN | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x205 |
DE | 16-09-2025 | 07 | 66 | DE-SAARBRÜCKEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 415x208x208 |
DE | 16-09-2025 | 08 | 30 | DE-HANNOVER | EUROPE | Box Van | 600 Kg - 254x180x149 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.