AVAILABLE VEHICLES (160)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 17-07-2025 | 08 | 40 | AT-LINZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x180x182 |
BE | 16-07-2025 | 08 | 78 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 392x178x200 |
BE | 16-07-2025 | 09 | 18 | BE-STEENOKKERZEL | EUROPE | T1 - 500kg | 770 Kg - 182x130x115 |
BE | 16-07-2025 | 14 | 92 | BE-GENT | EUROPE | Box Van | 700 Kg - 254x180x149 |
BE | 17-07-2025 | 08 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 470x170x180 |
BE | 17-07-2025 | 08 | 70 | BE-BRUSELLES | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x170x195 |
BE | 17-07-2025 | 11 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
BE | 18-07-2025 | 08 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
CH | 16-07-2025 | 12 | 8953 | CH-ZURICH | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
CZ | 16-07-2025 | 08 | 76 | CZ-ZLIN | RO | Box Van | 1250 Kg - 370x175x175 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.