AVAILABLE VEHICLES (138)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 13-01-2026 | 08 | 95 | AT-KLAGENFURT | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 185x122x140 |
| AT | 13-01-2026 | 19 | 82 | AT-GRAZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x178x175 |
| BE | 13-01-2026 | 12 | 3560 | BE-HASSELT | EUROPE | Box Van | 650 Kg - 260x180x150 |
| CH | 13-01-2026 | 08 | 37 | CH-BERN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 385x180x177 |
| CH | 13-01-2026 | 08 | 60 | CH-LUZERN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x203x220 |
| CH | 13-01-2026 | 10 | 30 | CH-BERNA | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |
| CZ | 12-01-2026 | 08 | 742 5 | CZ-OPAVA | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x125x120 |
| DE | 12-01-2026 | 07 | 01 | DE-DRESDEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x214x200 |
| DE | 12-01-2026 | 07 | 95615 | DE-MARKTREDWITZ | A | T1 - 500kg | 500 Kg - 140x110x110 |
| DE | 12-01-2026 | 08 | 06 | DE-HALLE | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 418x210x200 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






