AVAILABLE VEHICLES (161)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 27-02-2026 | 15 | 6850 | AT-BREGENZ | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 475x210x230 |
| BE | 27-02-2026 | 07 | 36 | BE-GENK | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |
| BE | 28-02-2026 | 08 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 360x175x176 |
| CH | 26-02-2026 | 17 | 10 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |
| CH | 27-02-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
| DE | 26-02-2026 | 09 | 76829 | DE-LANDAU | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 26-02-2026 | 10 | 72124 | DE-PLIEZHAUSEN | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 26-02-2026 | 10 | 74523 | DE-SCHWABISCH HALL | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 415x215x210 |
| DE | 26-02-2026 | 11 | 33102 | DE-BIELEFELD | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 470x170x180 |
| DE | 26-02-2026 | 13 | 85445 | DE-INGOLSTADT | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x130x140 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






