AVAILABLE VEHICLES (131)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 19-02-2026 | 12 | 2030 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 415x215x210 |
| BE | 20-02-2026 | 10 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 395x176x180 |
| BE | 20-02-2026 | 14 | 40 | BE-LIEGE GRIVEGNEE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 470x170x180 |
| BG | 20-02-2026 | 09 | 4202 | BG-PLOVDIV | F | T1 - 500kg | 500 Kg - 140x110x110 |
| CH | 19-02-2026 | 11 | 4133 | CH-PRATTELN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x185x195 |
| CH | 20-02-2026 | 16 | 65 | CH-LUZERN | EUROPE | Box Van | 600 Kg - 260x180x150 |
| CZ | 20-02-2026 | 08 | 38 | CZ-CESKY KRUMLOV | RO | Box Van | 1250 Kg - 360x170x175 |
| CZ | 20-02-2026 | 11 | 70 | CZ-OSTRAVA MESTO | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x175x177 |
| DE | 19-02-2026 | 08 | 99 | DE-ERFURT | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x205 |
| DE | 19-02-2026 | 08 | 15 | DE-FRANKFURT AN DER ODER | EUROPE | Box Van | 550 Kg - 259x180x159 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






