AVAILABLE VEHICLES (146)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 02-03-2026 | 08 | 6971 | AT-HARD | E | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x210 |
| AT | 02-03-2026 | 09 | 55 | AT-SALZBURG | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x177x182 |
| BE | 01-03-2026 | 08 | 80 | BE-BRUGGE | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 490x220x235 |
| BE | 02-03-2026 | 12 | 78 | BE-BRUXELLES | RO | Box Van | 1250 Kg - 370x170x177 |
| BG | 02-03-2026 | 16 | 12 | BG-SOFIA | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 375x175x174 |
| CZ | 02-03-2026 | 08 | 79 | CZ-BRUNTAL | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 490x210x220 |
| CZ | 02-03-2026 | 08 | 78 | CZ-SUMPERK | EUROPE | Curtain Side Van | 1040 Kg - 420x209x200 |
| DE | 01-03-2026 | 08 | 93 | DE-REGENSBURG | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x200 |
| DE | 02-03-2026 | 07 | 08 | DE-ZWICKAU | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 450x175x180 |
| DE | 02-03-2026 | 08 | 73 | DE-GÖPPINGEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x175 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






