AVAILABLE VEHICLES (111)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 13-03-2026 | 09 | 23 | AT-BADEN | E | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x210 |
| BE | 12-03-2026 | 17 | 56 | BE-NAMUR | F | Box Van | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
| BE | 13-03-2026 | 08 | 2381 | BE-WEELDE | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x130x140 |
| CH | 13-03-2026 | 10 | 2926 | CH-DELEMONT | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x200x210 |
| DE | 13-03-2026 | 08 | 26 | DE-EMDEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x150x180 |
| DE | 13-03-2026 | 08 | 20 | DE-HAMBURG | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 370x170x177 |
| DE | 13-03-2026 | 08 | 59 | DE-HAMM | EUROPE | Box Van | 700 Kg - 252x180x150 |
| DE | 13-03-2026 | 08 | 55232 | DE-MAINZ | E | Box Van | 1250 Kg - 420x170x182 |
| DE | 13-03-2026 | 08 | 49 | DE-OSNABRÜCK | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x180x175 |
| DE | 13-03-2026 | 08 | 97638 | DE-WÜRZBURG | RO | Box Van | 620 Kg - 260x180x150 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






