AVAILABLE VEHICLES (40)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 01-01-2026 | 08 | 86 | BE-BRUGGE | EUROPE | Heavy Vehicle | 24000 Kg - 1360x248x280 |
| CZ | 02-01-2026 | 08 | 41 | CZ-LITOMERICE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 370x180x200 |
| DE | 01-01-2026 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x220x200 |
| DE | 01-01-2026 | 08 | 74343 | DE-HEILBRONN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x225 |
| DE | 02-01-2026 | 08 | 22 | DE-HAMBURGO | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x174x180 |
| DE | 02-01-2026 | 11 | 50 | DE-KÖLN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x179x180 |
| ES | 31-12-2025 | 16 | 12 | ES-CASTELLÓN | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| ES | 31-12-2025 | 20 | 50 | ES-ZARAGOZA | D | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| ES | 01-01-2026 | 08 | 11 | ES-CÁDIZ | EUROPE | Box Van | 620 Kg - 260x180x150 |
| ES | 01-01-2026 | 08 | 36 | ES-VIGO | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 407x178x183 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






