AVAILABLE VEHICLES (152)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12-2025 | 08 | 71244 | BIH-TARCIN | RO | Curtain Side Van | 1040 Kg - 420x209x200 | |
| AT | 08-12-2025 | 08 | 34 | AT-SANKT POLEN | RO | Box Van | 1250 Kg - 420x175x180 |
| AT | 09-12-2025 | 08 | 62 | AT-KUFSTEIN | EUROPE | Box Van | 650 Kg - 254x180x149 |
| BE | 07-12-2025 | 08 | 8500 | BE-BRUGGE | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
| BE | 08-12-2025 | 08 | 35 | BE-HASSELT | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x214x200 |
| BE | 08-12-2025 | 09 | 2570 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x180x176 |
| BE | 08-12-2025 | 15 | 7940 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x185 |
| CH | 09-12-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 370x170x177 |
| DE | 07-12-2025 | 08 | 40 | DE-DÜSSELDORF | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x177x182 |
| DE | 07-12-2025 | 08 | 99 | DE-ERFURT | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 179x120x110 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






