AVAILABLE VEHICLES (157)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 06-05-2026 | 06 | 85 | AT-GRAZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x170x180 |
| AT | 06-05-2026 | 08 | 23 | AT-BADEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x184 |
| AT | 06-05-2026 | 16 | 31 | AT-SANKT POLEN | EUROPE | T1 - 500kg | 800 Kg - 185x120x110 |
| AT | 07-05-2026 | 08 | 87 | AT-JUDENBURG | EUROPE | Box Van | 630 Kg - 260x180x150 |
| AT | 07-05-2026 | 14 | 68 | AT-BREGENZ | RO | Box Van | 1250 Kg - 470x170x180 |
| BE | 06-05-2026 | 13 | 25 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 179x120x110 |
| CH | 06-05-2026 | 10 | 69 | CH-LUZERN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x174x180 |
| CH | 07-05-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x185 |
| CH | 07-05-2026 | 12 | 31 | CH-BERN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x200x210 |
| CH | 07-05-2026 | 12 | 18 | CH-LAUSANNE | EUROPE | T1 - 500kg | 900 Kg - 189x123x110 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






