AVAILABLE VEHICLES (144)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 18-12-2025 | 08 | 62 | AT-KUFSTEIN | RO | Box Van | 640 Kg - 260x180x150 |
| AT | 18-12-2025 | 10 | 6230 | AT-KUFSTEIN | RO | Box Van | 1250 Kg - 392x178x200 |
| AT | 19-12-2025 | 08 | 69 | AT-BREGENZ | EUROPE | Box Van | 600 Kg - 260x180x150 |
| BE | 17-12-2025 | 08 | 86 | BE-BRUGGE | RO | Heavy Vehicle | 24000 Kg - 1360x250x270 |
| BE | 18-12-2025 | 08 | 3500 | BE-HASSELT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 360x175x176 |
| BE | 18-12-2025 | 09 | 60 | BE-CHARLEROI | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x218x200 |
| CZ | 17-12-2025 | 10 | 39601 | CZ-Pelhrimov | RO | Box Van | 1250 Kg - 470x170x180 |
| CZ | 17-12-2025 | 12 | 39 | CZ-TARBOR | RO | Box Van | 1250 Kg - 430x170x184 |
| DE | 17-12-2025 | 08 | 38723 | DE-SEESEN D | RO | Box Van | 1250 Kg - 430x175x183 |
| DE | 17-12-2025 | 10 | 74564 | DE-HEILBRONN | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x185x170 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






