AVAILABLE VEHICLES (139)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 18-09-2025 | 08 | 11 | AT-VIENNA | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x121x112 |
BE | 18-09-2025 | 15 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x175 |
BE | 18-09-2025 | 15 | 2000 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 420x180x178 |
BE | 18-09-2025 | 17 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 360x175x176 |
BE | 19-09-2025 | 08 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x205x215 |
CH | 18-09-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x174x180 |
CH | 19-09-2025 | 11 | 35 | CH-BERN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x215x210 |
DE | 18-09-2025 | 08 | 86 | DE-AUGSBURG | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x130x140 |
DE | 18-09-2025 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x215x200 |
DE | 18-09-2025 | 08 | 76 | DE-KARLSRUHE | EUROPE | T1 - 500kg | 780 Kg - 182x140x115 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.