AVAILABLE VEHICLES (102)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 05-01-2026 | 08 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Heavy Vehicle | 24000 Kg - 1360x248x280 |
| CH | 06-01-2026 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 403x176x182 |
| CH | 07-01-2026 | 12 | 16 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x185 |
| CZ | 05-01-2026 | 09 | 60 | CZ-BRNO MESTO | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 418x210x200 |
| DE | 05-01-2026 | 08 | 86 | DE-AUGSBURG | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x220 |
| DE | 05-01-2026 | 08 | 84 | DE-LANDSHUT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x178x195 |
| DE | 05-01-2026 | 08 | 84 | DE-LANDSHUT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x178x195 |
| DE | 05-01-2026 | 08 | 90 | DE-NÜRNBERG | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 370x179x200 |
| DE | 05-01-2026 | 08 | 13127 | DE-BERLIN | F | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 05-01-2026 | 09 | 80 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 418x210x200 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






