AVAILABLE VEHICLES (125)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 27-10-2025 | 09 | 67 | AT-BREGENZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 370x170x177 |
| BE | 26-10-2025 | 08 | 60 | BE-CHARLEROI | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 385x150x173 |
| BE | 26-10-2025 | 08 | 60 | BE-CHARLEROI | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |
| BE | 28-10-2025 | 07 | 10 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x180x200 |
| BE | 28-10-2025 | 12 | 85 | BE-BRUGGE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x175x179 |
| BG | 27-10-2025 | 08 | 12 | BG-SOFIA | RO | Box Van | 1250 Kg - 420x170x182 |
| CH | 27-10-2025 | 10 | 89 | CH-ZURICH | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x200 |
| DE | 26-10-2025 | 08 | 71720 | DE-OBERSTENDFELD | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x180x195 |
| DE | 26-10-2025 | 08 | 18 | DE-ROSTOCK | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 418x210x200 |
| DE | 26-10-2025 | 08 | 72 | DE-TÜBINGEN | RO | Curtain Side Van | 1100 Kg - 420x200x200 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






