AVAILABLE VEHICLES (148)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 10-03-2026 | 09 | 85 | AT-GRAZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x180 |
| CH | 11-03-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 420x170x182 |
| CZ | 09-03-2026 | 12 | 53 | CZ-PARDUBICE | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| CZ | 11-03-2026 | 08 | 51101 | CZ-SEM | RO | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
| DE | 09-03-2026 | 08 | 33 | DE-BIELEFELD | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
| DE | 09-03-2026 | 08 | 64 | DE-DARMSTADT | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x200x210 |
| DE | 09-03-2026 | 08 | 45 | DE-ESSEN | EUROPE | T1 - 500kg | 880 Kg - 196x123x114 |
| DE | 09-03-2026 | 08 | 45 | DE-ESSEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x174x180 |
| DE | 09-03-2026 | 08 | 60 | DE-FRANKFURT AM MAIN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x125x120 |
| DE | 09-03-2026 | 08 | 80 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | T1 - 500kg | 680 Kg - 190x123x109 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






