AVAILABLE VEHICLES (14)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 13-05-2026 | 11 | 55 | DE-MAINZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x170x175 |
| ES | 13-05-2026 | 08 | 11204 | ES-CÁDIZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x179x180 |
| ES | 13-05-2026 | 08 | 19 | ES-GUADALAJARA | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 470x170x180 |
| ES | 13-05-2026 | 15 | 28 | ES-MADRID | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 360x150x170 |
| ES | 13-05-2026 | 21 | 08130 | ES-BARCELONA | E | Curtain Side Van | 700 Kg - 450x200x210 |
| ES | 13-05-2026 | 21 | 08130 | ES-SANTA PERPETUA DE LA MOGODA | NL | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| ES | 14-05-2026 | 08 | 14 | ES-CÓRDOBA | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 415x213x200 |
| ES | 14-05-2026 | 18 | 09 | ES-BURGOS | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x185 |
| FR | 13-05-2026 | 08 | 69230 | FR-LYON | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x155x178 |
| FR | 13-05-2026 | 09 | 35 | FR-RENNES | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 420x175x180 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






