AVAILABLE VEHICLES (148)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 20-03-2026 | 09 | 2301 | AT-BADEN | EUROPE | Box Van | 680 Kg - 254x180x150 |
| BE | 19-03-2026 | 08 | 36 | BE-GENK | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 420x180x178 |
| BE | 19-03-2026 | 09 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
| BE | 20-03-2026 | 10 | 86 | BE-BRUGGE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 340x180x175 |
| CH | 19-03-2026 | 09 | 29 | CH-DELEMONT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x177x180 |
| CH | 19-03-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x202 |
| CH | 20-03-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x178x198 |
| CH | 20-03-2026 | 12 | 6998 | CH-LUZERN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 470x170x180 |
| CH | 20-03-2026 | 12 | 85 | CH-ZURICH | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x185 |
| CZ | 19-03-2026 | 08 | 39 | CZ-TARBOR | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x180x195 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






