AVAILABLE VEHICLES (14)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 17-04-2026 | 14 | 46 | BE-LIEGE | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| CZ | 17-04-2026 | 14 | 76 | CZ-ZLIN | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 18-04-2026 | 14 | 76 | DE-KARLSRUHE | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x215x220 |
| ES | 17-04-2026 | 17 | 20 | ES-IRUN | D | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| ES | 17-04-2026 | 17 | 20 | ES-SAN SEBASTIÁN | D | Box Van | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
| ES | 18-04-2026 | 08 | 28 | ES-MADRID | EUROPE | Box Van | 640 Kg - 260x180x150 |
| ES | 18-04-2026 | 08 | 41 | ES-SEVILLA | E | Box Van | 1250 Kg - 368x175x180 |
| ES | 19-04-2026 | 09 | 08028 | ES-BARCELONA | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
| FR | 17-04-2026 | 17 | 34 | FR-MONTPELLIER | P | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| FR | 18-04-2026 | 08 | 94 | FR-CRÉTEIL (PARIS) | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x180x195 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






