AVAILABLE VEHICLES (110)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 08-01-2026 | 08 | 24 | AT-VIENNA | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 395x175x180 |
| BE | 06-01-2026 | 11 | 60 | BE-CHARLEROI | F | Heavy Vehicle | 24000 Kg - 1360x245x260 |
| BE | 07-01-2026 | 02 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 403x176x182 |
| BE | 07-01-2026 | 10 | 92 | BE-GENT | EUROPE | Box Van | 600 Kg - 260x180x150 |
| CH | 07-01-2026 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x178x195 |
| CH | 07-01-2026 | 12 | 16 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x185 |
| DE | 06-01-2026 | 08 | 80 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | T1 - 500kg | 760 Kg - 182x122x115 |
| DE | 06-01-2026 | 08 | 80 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x174x180 |
| DE | 06-01-2026 | 08 | 80 | DE-MÜNCHEN | RO | Box Van | 1250 Kg - 405x178x182 |
| DE | 06-01-2026 | 12 | 90 | DE-NÜRNBERG | EUROPE | Box Van | 730 Kg - 254x180x149 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






