AVAILABLE VEHICLES (105)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-06-2025 | 14 | 71 | BIH-TARCIN | RO | T1 - 500kg | 780 Kg - 182x140x115 | |
AT | 23-06-2025 | 08 | 40 | AT-LINZ | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x202 |
BE | 23-06-2025 | 09 | 78 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 490x210x220 |
CZ | 23-06-2025 | 10 | 41801 | CZ-BILINA | F | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
DE | 20-06-2025 | 17 | 22113 | DE-HAMBURG | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
DE | 21-06-2025 | 08 | 77 | DE-OFFENBURG | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x203x220 |
DE | 21-06-2025 | 08 | 66 | DE-SAARBRÜCKEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x225 |
DE | 22-06-2025 | 22 | 77 | DE-OFFENBURG | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 475x210x230 |
DE | 23-06-2025 | 08 | 81 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | T1 - 500kg | 760 Kg - 182x130x115 |
DE | 23-06-2025 | 08 | 14 | DE-POTSDAM | RO | Box Van | 1250 Kg - 370x170x177 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.