AVAILABLE VEHICLES (87)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 15-04-2026 | 07 | 85 | AT-GRAZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x174x180 |
| BE | 15-04-2026 | 15 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x178x180 |
| CH | 15-04-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x178x195 |
| DE | 15-04-2026 | 09 | 30 | DE-HANNOVER | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x170x195 |
| DE | 15-04-2026 | 11 | 18 | DE-ROSTOCK | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x179x180 |
| DE | 15-04-2026 | 18 | 85 | DE-INGOLSTADT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 375x175x174 |
| DE | 16-04-2026 | 08 | 76 | DE-KARLSRUHE | RO | Box Van | 1250 Kg - 470x170x180 |
| DE | 16-04-2026 | 09 | 46 | DE-OBERHAUSEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x200 |
| DE | 16-04-2026 | 12 | 85 | DE-INGOLSTADT | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x180x175 |
| DE | 16-04-2026 | 12 | 65428 | DE-WIESBADEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






