AVAILABLE VEHICLES (147)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 31-03-2026 | 16 | 12 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x214x200 |
| BE | 01-04-2026 | 02 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x185x170 |
| BE | 02-04-2026 | 08 | 97 | BE-KRUISERN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x175 |
| CH | 01-04-2026 | 12 | 6343 | CH-LUZERN | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |
| CH | 02-04-2026 | 12 | 16 | CH-LAUSANNE | EUROPE | T1 - 500kg | 800 Kg - 190x133x118 |
| CZ | 01-04-2026 | 08 | 58 | CZ-JIHLAVA | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x178x198 |
| DE | 31-03-2026 | 08 | 28 | DE-BREMEN | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x200x210 |
| DE | 31-03-2026 | 08 | 09 | DE-CHEMNITZ | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x215x220 |
| DE | 31-03-2026 | 08 | 09 | DE-CHEMNITZ | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x205 |
| DE | 31-03-2026 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 490x210x220 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






