AVAILABLE VEHICLES (103)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 24-04-2026 | 08 | 19 | BE-ANTWERPEN | RO | Box Van | 550 Kg - 260x180x150 |
| BE | 24-04-2026 | 13 | 8900 | BE-BRUGGE | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x215x220 |
| BE | 25-04-2026 | 18 | 9042 | BE-GENT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x180 |
| CH | 24-04-2026 | 10 | 29 | CH-DELEMONT | EUROPE | Box Van | 600 Kg - 254x180x149 |
| CZ | 24-04-2026 | 09 | 695 0 | CZ-HODONIN | NL | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x210 |
| CZ | 24-04-2026 | 19 | 39701 | CZ-TARBOR | EUROPE | T1 - 500kg | 800 Kg - 185x120x110 |
| DE | 24-04-2026 | 07 | 90 | DE-NüRNBERG | EUROPE | Box Van | 630 Kg - 260x180x150 |
| DE | 24-04-2026 | 08 | 22 | DE-HAMBURG | EUROPE | T1 - 500kg | 780 Kg - 182x122x115 |
| DE | 24-04-2026 | 08 | 59 | DE-HAMM | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x180x195 |
| DE | 24-04-2026 | 08 | 74 | DE-HEILBRONN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x220x200 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






