AVAILABLE VEHICLES (63)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 03-04-2026 | 18 | 34 | AT-SANKT POLEN | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
| BG | 03-04-2026 | 12 | 4400 | BG-PAZARDZHIK | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 03-04-2026 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | RO | Box Van | 600 Kg - 254x180x149 |
| DE | 03-04-2026 | 08 | 74 | DE-HEILBRONN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
| DE | 03-04-2026 | 13 | 79 | DE-FREIBURG | RO | Box Van | 1250 Kg - 390x175x170 |
| DE | 04-04-2026 | 18 | 60549 | DE-FRANKFURT AM MAIN | RO | Box Van | 650 Kg - 254x180x149 |
| DE | 05-04-2026 | 22 | 34 | DE-KASSEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x179x180 |
| DE | 05-04-2026 | 22 | 34 | DE-KASSEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x174x180 |
| ES | 03-04-2026 | 08 | 08233 | ES-BARCELONA | D | T1 - 500kg | 750 Kg - 179x120x110 |
| ES | 03-04-2026 | 08 | 08 | ES-BARCELONA | E | Box Van | 1250 Kg - 410x177x182 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






