AVAILABLE VEHICLES (30)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 10-04-2026 | 22 | 82 | AT-GRAZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x185x195 |
| DE | 10-04-2026 | 08 | 38 | DE-BRAUNSCHWEIG | EUROPE | Box Van | 620 Kg - 260x180x150 |
| DE | 10-04-2026 | 15 | 52 | DE-AACHEN | F | T1 - 500kg | 500 Kg - 140x110x110 |
| DE | 10-04-2026 | 15 | 91074 | DE-ANSBACH | EUROPE | Box Van | 730 Kg - 254x180x149 |
| ES | 10-04-2026 | 08 | 43 | ES-TARRAGONA | E | Box Van | 1250 Kg - 360x180x190 |
| ES | 10-04-2026 | 15 | 20 | ES-OÑATI | E | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x212x225 |
| ES | 10-04-2026 | 16 | 08 | ES-BARCELONA | E | Box Van | 1250 Kg - 400x174x180 |
| ES | 10-04-2026 | 16 | 40 | ES-SEGOVIA | D | Box Van | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
| ES | 10-04-2026 | 16 | 45 | ES-TOLEDO | F | T1 - 500kg | 500 Kg - 140x110x110 |
| ES | 10-04-2026 | 19 | 08 | ES-BARCELONA | E | Box Van | 1250 Kg - 410x177x182 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






