AVAILABLE VEHICLES (142)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 20-01-2026 | 16 | 46 | AT-VOCKLABRUCK | E | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x210 |
| BE | 20-01-2026 | 08 | 80 | BE-BRUGGE | E | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x218x230 |
| BE | 21-01-2026 | 08 | 70 | BE-BRUSELLES | EUROPE | T1 - 500kg | 760 Kg - 182x122x115 |
| CH | 22-01-2026 | 10 | 12 | CH-LAUSANNE | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x125x120 |
| DE | 20-01-2026 | 08 | 72 | DE-TÜBINGEN | EUROPE | Box Van | 640 Kg - 260x180x150 |
| DE | 21-01-2026 | 08 | 38 | DE-BRAUNSCHWEIG | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x170x175 |
| DE | 21-01-2026 | 08 | 28 | DE-BREMEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 370x170x177 |
| DE | 21-01-2026 | 08 | 44 | DE-DORTMUND | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 360x170x175 |
| DE | 21-01-2026 | 08 | 82 | DE-GARMISCH PARTENKIRCHEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x177x182 |
| DE | 21-01-2026 | 08 | 30419 | DE-HANNOVER | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






