AVAILABLE VEHICLES (141)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 26-03-2026 | 09 | 85 | AT-GRAZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x177x182 |
| BE | 26-03-2026 | 11 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x178x195 |
| BE | 26-03-2026 | 16 | 60 | BE-CHARLEROI | EUROPE | T1 - 500kg | 680 Kg - 190x123x109 |
| CH | 25-03-2026 | 09 | 94 | CH-SANKT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
| DE | 25-03-2026 | 02 | 71 | DE-STUTTGART | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x179x180 |
| DE | 25-03-2026 | 07 | 06 | DE-HALLE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 370x179x200 |
| DE | 25-03-2026 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 385x180x177 |
| DE | 25-03-2026 | 08 | 80 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x173x180 |
| DE | 25-03-2026 | 08 | 80 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x225 |
| DE | 25-03-2026 | 08 | 42 | DE-WUPPERTAL | EUROPE | Box Van | 550 Kg - 259x180x159 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






