AVAILABLE VEHICLES (102)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 20-08-2025 | 08 | 71 | AT-VIENNA | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |
AT | 22-08-2025 | 08 | 2562 | AT-BADEN | RO | Box Van | 1250 Kg - 410x179x180 |
BE | 20-08-2025 | 16 | 6041 | BE-CHARLEROI | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x220x200 |
BE | 21-08-2025 | 08 | 14 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x185x195 |
CH | 21-08-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x174x180 |
CH | 22-08-2025 | 08 | 4303 | CH-KAISERAUGST | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x175x179 |
CH | 22-08-2025 | 09 | 6998 | CH-LUZERN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 375x175x174 |
CZ | 20-08-2025 | 11 | 30 | CZ-PLZEN JIH | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 495x220x218 |
CZ | 20-08-2025 | 19 | 30100 | CZ-PLZEN JIH | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |
CZ | 22-08-2025 | 10 | 50 | CZ-HRADEC KRALOVE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 392x178x200 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.