AVAILABLE VEHICLES (97)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | 06-07-2025 | 08 | 86 | BE-BRUGGE | EUROPE | Box Van | 650 Kg - 254x180x149 |
BE | 07-07-2025 | 08 | 86 | BE-BRUGGE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x177x182 |
BE | 07-07-2025 | 08 | 91 | BE-GENT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x180x195 |
BE | 07-07-2025 | 08 | 18 | BE-LIEGE | EUROPE | Box Van | 650 Kg - 260x180x150 |
BE | 07-07-2025 | 10 | 40 | BE-LIEGE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x175x180 |
BE | 07-07-2025 | 13 | 78 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
CH | 07-07-2025 | 12 | 12 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Box Van | 600 Kg - 254x180x149 |
DE | 07-07-2025 | 08 | 29 | DE-CELLE | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x203 |
DE | 07-07-2025 | 08 | 60 | DE-FRANKFURT AM MAIN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
DE | 07-07-2025 | 08 | 21109 | DE-HAMBURG | EUROPE | T1 - 500kg | 650 Kg - 190x125x110 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.