VÉHICULES DISPONIBLES (90)
Véhicules 100% garantis – Disponibles pour toute l'Europe
Pays | Jour | Heure | CP | Situation | TO | Véhicule | Dimensions du véhicule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | 14-07-2025 | 09 | 78 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 430x170x180 |
BE | 14-07-2025 | 09 | 60 | BE-CHARLEROI | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 380x180x195 |
BE | 14-07-2025 | 15 | 35 | BE-HASSELT | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 410x170x180 |
CH | 14-07-2025 | 10 | 70 | CH-CHUR | P | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 420x125x170 |
CZ | 14-07-2025 | 11 | 28 | CZ-KOLIN | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 380x175x175 |
DE | 12-07-2025 | 08 | 76 | DE-KARLSRUHE | EUROPE | Fourgon Tôlé | 600 Kg - 254x180x149 |
DE | 12-07-2025 | 08 | 76 | DE-KARLSRUHE | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 390x155x178 |
DE | 14-07-2025 | 07 | 33 | DE-BIELEFELD | RO | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 370x170x178 |
DE | 14-07-2025 | 08 | 28 | DE-BREMEN | EUROPE | Fourgon Tôlé | 650 Kg - 254x180x149 |
DE | 14-07-2025 | 08 | 44 | DE-DORTMUND | D | Fourgon Bâché | 1000 Kg - 420x210x200 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.