VÉHICULES DISPONIBLES (47)
Véhicules 100% garantis – Disponibles pour toute l'Europe
| Pays | Jour | Heure | CP | Situation | TO | Véhicule | Dimensions du véhicule |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 01-01-2026 | 08 | 86 | BE-BRUGGE | EUROPE | Poids Lourds | 24000 Kg - 1360x248x280 |
| CZ | 02-01-2026 | 08 | 41 | CZ-LITOMERICE | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 370x180x200 |
| DE | 01-01-2026 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Fourgon Bâché | 1000 Kg - 420x220x200 |
| DE | 01-01-2026 | 08 | 74343 | DE-HEILBRONN | EUROPE | Fourgon Bâché | 1000 Kg - 420x210x225 |
| DE | 02-01-2026 | 08 | 22 | DE-HAMBURGO | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 410x174x180 |
| DE | 02-01-2026 | 11 | 50 | DE-KÖLN | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 410x179x180 |
| ES | 01-01-2026 | 08 | 11 | ES-CÁDIZ | EUROPE | Fourgon Tôlé | 620 Kg - 260x180x150 |
| ES | 01-01-2026 | 08 | 36 | ES-VIGO | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 407x178x183 |
| ES | 01-01-2026 | 12 | 50550 | ES-ZARAGOZA | E | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 400x180x200 |
| ES | 01-01-2026 | 12 | 50 | ES-ZARAGOZA | F | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 420x125x170 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






