VÉHICULES DISPONIBLES (137)
Véhicules 100% garantis – Disponibles pour toute l'Europe
Pays | Jour | Heure | CP | Situation | TO | Véhicule | Dimensions du véhicule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 18-09-2025 | 08 | 11 | AT-VIENNA | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x121x112 |
AT | 18-09-2025 | 12 | 24 | AT-VIENNA | E | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 420x125x170 |
BE | 18-09-2025 | 15 | 2000 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 420x180x178 |
BE | 18-09-2025 | 17 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 360x175x176 |
BE | 19-09-2025 | 08 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Fourgon Bâché | 1000 Kg - 420x205x215 |
BE | 19-09-2025 | 09 | 2030 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 390x155x178 |
CH | 19-09-2025 | 11 | 35 | CH-BERN | EUROPE | Fourgon Bâché | 1000 Kg - 420x215x210 |
DE | 18-09-2025 | 08 | 86 | DE-AUGSBURG | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x130x140 |
DE | 18-09-2025 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Fourgon Bâché | 1000 Kg - 420x215x200 |
DE | 18-09-2025 | 08 | 81 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | Fourgon Bâché | 1000 Kg - 420x203x225 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.