VERFÜGBARE FAHRZEUGE (154)

100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können

Land
Tag
Uhrzeit
PLZ
Ortung
To
Fahrzeuge
Masse des Fahrzeugs
BE 23-03-2026 06 3800 BE-SINT TRUIDEN EUROPE Geschlossener Bus 600 Kg - 254x180x149
BE 23-03-2026 08 20 BE-ANTWERPEN EUROPE Geschlossener Bus 650 Kg - 254x180x149
BE 23-03-2026 08 86 BE-BRUGGE EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 430x170x180
BE 23-03-2026 08 86 BE-BRUGGE EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 340x180x175
BE 23-03-2026 11 9230 BE-GENT EUROPE Planenbus 1000 Kg - 420x210x200
BE 24-03-2026 10 36 BE-GENK EUROPE Geschlossener Bus 630 Kg - 260x180x150
CH 24-03-2026 10 41 CH-BASEL EUROPE Planenbus 1000 Kg - 420x219x200
CH 24-03-2026 11 53 CH-AARAU EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 385x180x177
CZ 23-03-2026 13 34 CZ-DOMAZLICE F Geschlossener Bus 1250 Kg - 420x125x170
DE 23-03-2026 07 86 DE-AUGSBURG EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 390x178x195
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...... 16    »
Land: Tag >= PLZ: Fahrzeugtyp:


Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.