VERFÜGBARE FAHRZEUGE (42)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 26-12-2025 | 09 | 9240 | BE-GENT | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x220x200 |
| DE | 26-12-2025 | 08 | 29 | DE-CELLE | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 360x175x176 |
| DE | 26-12-2025 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x175x175 |
| DE | 26-12-2025 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x220 |
| DE | 26-12-2025 | 08 | 22 | DE-HAMBURG | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 390x170x195 |
| DE | 26-12-2025 | 08 | 21 | DE-HAMBURG | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x225 |
| ES | 26-12-2025 | 08 | 48 | ES-BILBAO | E | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 360x180x190 |
| ES | 26-12-2025 | 08 | 48 | ES-BILBAO | D | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x125x170 |
| ES | 26-12-2025 | 08 | 16 | ES-CUENCA | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 425x175x183 |
| ES | 26-12-2025 | 08 | 08820 | ES-EL PRAT DE LLOBREGAT | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 415x213x200 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






