VERFÜGBARE FAHRZEUGE (148)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 06-11-2025 | 12 | 3520 | BE-ZONHOVEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 385x150x173 |
| BE | 07-11-2025 | 02 | 9031 | BE-GENT | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x175x175 |
| BE | 07-11-2025 | 08 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 415x210x225 |
| CH | 06-11-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 405x178x182 |
| CH | 06-11-2025 | 12 | 80 | CH-ZURICH | EUROPE | T1 - 500kg | 770 Kg - 182x130x115 |
| CH | 06-11-2025 | 16 | 8253 | CH-ZURICH | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x180x178 |
| CH | 06-11-2025 | 17 | 16 | CH-LAUSANNE | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x125x120 |
| CH | 07-11-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 400x177x182 |
| CH | 07-11-2025 | 11 | 75 | CH-CHUR | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 475x210x230 |
| CZ | 07-11-2025 | 12 | 539 0 | CZ-HLINSKO | E | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x210 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






