VERFÜGBARE FAHRZEUGE (146)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 16-03-2026 | 08 | 23 | AT-BADEN | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 375x170x170 |
| AT | 16-03-2026 | 09 | 87 | AT-JUDENBURG | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 360x170x175 |
| AT | 16-03-2026 | 10 | 69 | AT-BREGENZ | RO | Planenbus | 1000 Kg - 475x210x230 |
| BE | 15-03-2026 | 08 | 80 | BE-BRUGGE | D | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 450x175x180 |
| BE | 15-03-2026 | 08 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x205 |
| BE | 16-03-2026 | 12 | 78 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x150x180 |
| BE | 17-03-2026 | 08 | 91 | BE-GENT | EUROPE | 12/18/24-Tonner | 24000 Kg - 1360x248x280 |
| BE | 17-03-2026 | 12 | 35 | BE-HASSELT | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x215x220 |
| BG | 16-03-2026 | 08 | 18 | BG-SOFIA | RO | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x225 |
| CH | 17-03-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 400x150x180 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






