VERFÜGBARE FAHRZEUGE (38)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 01-05-2026 | 08 | 18 | BE-BRUXELLES | EUROPE | T1 - 500kg | 800 Kg - 185x120x110 |
| DE | 01-05-2026 | 08 | 52 | DE-AACHEN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x130x140 |
| DE | 01-05-2026 | 08 | 52 | DE-AACHEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 600 Kg - 254x180x149 |
| DE | 01-05-2026 | 08 | 13 | DE-BERLIN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x125x120 |
| DE | 01-05-2026 | 08 | 50 | DE-KÖLN | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 418x210x200 |
| ES | 01-05-2026 | 08 | 33 | ES-GIJÓN | E | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 415x173x175 |
| ES | 01-05-2026 | 08 | 28 | ES-MADRID | EUROPE | T1 - 500kg | 780 Kg - 182x122x115 |
| ES | 01-05-2026 | 08 | 42 | ES-SORIA | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 179x120x110 |
| ES | 01-05-2026 | 08 | 46 | ES-VALENCIA | E | Planenbus | 1000 Kg - 400x220x230 |
| ES | 01-05-2026 | 08 | 36 | ES-VIGO | EUROPE | Geschlossener Bus | 920 Kg - 320x175x175 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






