VERFÜGBARE FAHRZEUGE (133)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 28-11-2025 | 08 | 90 | BE-GENT | D | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x220 |
| BE | 28-11-2025 | 09 | 31 | BE-BOORTMEERBEEK | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 392x178x200 |
| CH | 28-11-2025 | 10 | 54 | CH-AARAU | E | T1 - 500kg | 500 Kg - 140x110x110 |
| CH | 28-11-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 370x170x197 |
| CH | 28-11-2025 | 13 | 84 | CH-ZURICH | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x219x200 |
| DE | 28-11-2025 | 05 | 73529 | DE-GÖPPINGEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x185x195 |
| DE | 28-11-2025 | 07 | 84 | DE-LANDSHUT | F | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 28-11-2025 | 08 | 99 | DE-ERFURT | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 470x170x180 |
| DE | 28-11-2025 | 08 | 30 | DE-HANNOVER | EUROPE | T1 - 500kg | 770 Kg - 182x130x115 |
| DE | 28-11-2025 | 08 | 76 | DE-KARLSRUHE | E | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 370x180x200 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






