VERFÜGBARE FAHRZEUGE (101)

100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können

Land
Tag
Uhrzeit
PLZ
Ortung
To
Fahrzeuge
Masse des Fahrzeugs
AT 14-04-2026 08 69 AT-BREGENZ EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 410x177x180
AT 15-04-2026 07 85 AT-GRAZ EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 400x174x180
BE 14-04-2026 14 60 BE-CHARLEROI RO Geschlossener Bus 1250 Kg - 410x177x180
BE 15-04-2026 10 39 BE-LOMMEL EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 410x175x180
CH 14-04-2026 08 89 CH-ZURICH EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 405x178x182
CH 15-04-2026 10 41 CH-BASEL EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 390x178x195
DE 14-04-2026 08 97 DE-WÜRZBURG RO T1 - 500kg 680 Kg - 190x123x109
DE 14-04-2026 15 51789 DE-LINDLAR E Geschlossener Bus 1250 Kg - 420x125x170
DE 15-04-2026 11 18 DE-ROSTOCK EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 410x179x180
DE 15-04-2026 12 52477 DE-AACHEN RO Geschlossener Bus 1250 Kg - 420x180x178
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...... 11    »
Land: Tag >= PLZ: Fahrzeugtyp:


Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.