VERFÜGBARE FAHRZEUGE (111)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-12-2025 | 12 | 71 | BIH-TARCIN | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x180x195 | |
| AT | 12-12-2025 | 09 | 49 | AT-SALZBURG | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 185x122x140 |
| AT | 12-12-2025 | 12 | 87 | AT-JUDENBURG | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 385x185x197 |
| BE | 12-12-2025 | 08 | 20 | BE-ANTWERPEN | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 360x170x175 |
| BE | 12-12-2025 | 08 | 39 | BE-LOMMEL | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 470x170x180 |
| BE | 12-12-2025 | 14 | 2020 | BE-ANTWERPEN | I | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x210 |
| CZ | 12-12-2025 | 13 | 695 0 | CZ-HODONIN | NL | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x210 |
| CZ | 12-12-2025 | 16 | 530 0 | CZ-PARDUBICE | E | Geschlossener Bus | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
| DE | 12-12-2025 | 07 | 45357 | DE-ESSEN | E | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 12-12-2025 | 08 | 28 | DE-BREMEN | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x219x200 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






