VERFÜGBARE FAHRZEUGE (130)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-11-2025 | 15 | 71 | BIH-TARCIN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x178x175 | |
| AT | 21-11-2025 | 09 | 41 | AT-LINZ | EUROPE | Geschlossener Bus | 550 Kg - 260x180x150 |
| BE | 20-11-2025 | 15 | 71 | BE-TOURNAI | F | Geschlossener Bus | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
| BE | 21-11-2025 | 00 | 2550 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 400x175x179 |
| BE | 21-11-2025 | 08 | 85 | BE-BRUGGE | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 470x170x180 |
| BE | 21-11-2025 | 08 | 80 | BE-BRUGGE | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 418x210x200 |
| BE | 21-11-2025 | 08 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x174x180 |
| BE | 21-11-2025 | 08 | 3210 | BE-LINDEN | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x205x215 |
| BE | 22-11-2025 | 02 | 38 | BE-SINT TRUIDEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 650 Kg - 260x180x150 |
| BG | 21-11-2025 | 10 | 93 | BG-KARAPELIT | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 405x175x180 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






