VERFÜGBARE FAHRZEUGE (153)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-12-2025 | 14 | 71244 | BIH-TARCIN | RO | Planenbus | 1040 Kg - 420x209x200 | |
| BE | 05-12-2025 | 08 | 80 | BE-BRUGGE | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 375x175x174 |
| BE | 05-12-2025 | 08 | 3800 | BE-SINT TRUIDEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 360x170x175 |
| BE | 05-12-2025 | 13 | 62 | BE-ARLON | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 430x170x184 |
| CH | 05-12-2025 | 14 | 10 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x200 |
| CZ | 07-12-2025 | 22 | 29360 | CZ-MLADA BOLESLAV | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 395x175x180 |
| DE | 05-12-2025 | 04 | 85 | DE-INGOLSTADT | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 405x175x180 |
| DE | 05-12-2025 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Geschlossener Bus | 650 Kg - 254x180x149 |
| DE | 05-12-2025 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x174x180 |
| DE | 05-12-2025 | 08 | 76 | DE-KARLSRUHE | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 405x178x182 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






