VERFÜGBARE FAHRZEUGE (120)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 07-04-2026 | 07 | 82 | AT-GRAZ | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x178x175 |
| AT | 08-04-2026 | 10 | 95 | AT-KLAGENFURT | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x175x180 |
| AT | 09-04-2026 | 08 | 82 | AT-GRAZ | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x179x180 |
| BE | 07-04-2026 | 11 | 3800 | BE-SINT TRUIDEN | EUROPE | T1 - 500kg | 760 Kg - 182x122x115 |
| BE | 07-04-2026 | 13 | 2520 | BE-OELEGEM-RANST | D | Geschlossener Bus | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
| BE | 09-04-2026 | 09 | 22 | BE-ANTWERPEN | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 370x179x200 |
| CH | 08-04-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x179x180 |
| CH | 08-04-2026 | 19 | 80 | CH-ZURICH | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x175x180 |
| CZ | 07-04-2026 | 11 | 75 | CZ- VSETIN | RO | Geschlossener Bus | 630 Kg - 260x180x150 |
| DE | 07-04-2026 | 08 | 60549 | DE-FRANKFURT AM MAIN | RO | Geschlossener Bus | 650 Kg - 254x180x149 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






