VERFÜGBARE FAHRZEUGE (141)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 15-09-2025 | 06 | 4400 | AT-STEYR | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 475x210x230 |
AT | 15-09-2025 | 12 | 61 | AT-INNSBRUCK | D | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x125x170 |
AT | 16-09-2025 | 06 | 11 | AT-VIENNA | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x121x112 |
AT | 16-09-2025 | 08 | 85 | AT-GRAZ | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x175x185 |
CH | 15-09-2025 | 14 | 9450 | CH-ALSTATTEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 430x170x175 |
CH | 16-09-2025 | 10 | 80 | CH-ZURICH | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 418x210x200 |
CH | 16-09-2025 | 10 | 80 | CH-ZURICH | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x215x200 |
CZ | 17-09-2025 | 02 | 29301 | CZ-MLADA BOLESLAV | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 425x175x183 |
CZ | 17-09-2025 | 12 | 28 | CZ-KOLIN | RO | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x205 |
DE | 15-09-2025 | 08 | 30 | DE-HANNOVER | EUROPE | Geschlossener Bus | 600 Kg - 254x180x149 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.