VERFÜGBARE FAHRZEUGE (157)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 26-03-2026 | 09 | 85 | AT-GRAZ | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 400x177x182 |
| AT | 27-03-2026 | 08 | 89 | AT-JUDENBURG | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 395x176x180 |
| AT | 27-03-2026 | 15 | 85 | AT-GRAZ | EUROPE | T1 - 500kg | 800 Kg - 199x120x110 |
| BE | 26-03-2026 | 15 | 6032 | BE-MONT SUR MARCHIENNE | EUROPE | T1 - 500kg | 680 Kg - 190x123x109 |
| BE | 27-03-2026 | 08 | 22 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x179x180 |
| BE | 27-03-2026 | 11 | 2000 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 390x178x195 |
| CH | 27-03-2026 | 10 | 29 | CH-DELEMONT | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 490x210x220 |
| CZ | 27-03-2026 | 09 | 695 0 | CZ-HODONIN | NL | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x210 |
| CZ | 27-03-2026 | 15 | 53 | CZ-PARDUBICE | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 430x170x175 |
| DE | 26-03-2026 | 08 | 06 | DE-HALLE | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 370x179x200 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






