VERFÜGBARE FAHRZEUGE (126)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 27-08-2025 | 07 | 87 | AT-JUDENBURG | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x177x180 |
AT | 27-08-2025 | 09 | 2355 | AT-WIENER NEUDORF | F | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x125x170 |
BE | 28-08-2025 | 10 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | T1 - 500kg | 780 Kg - 182x140x115 |
BE | 29-08-2025 | 08 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 418x210x200 |
CH | 27-08-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x175x180 |
CH | 28-08-2025 | 08 | 69 | CH-LUZERN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x175x175 |
CH | 28-08-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 470x170x180 |
CZ | 28-08-2025 | 08 | 602 0 | CZ-BRNO MESTO | RO | Planenbus | 1000 Kg - 415x216x200 |
CZ | 28-08-2025 | 08 | 50 | CZ-HRADEC KRALOVE | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 400x175x179 |
DE | 27-08-2025 | 08 | 86 | DE-AUGSBURG | EUROPE | T1 - 500kg | 650 Kg - 190x125x110 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.