VERFÜGBARE FAHRZEUGE (138)

100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können

Land
Tag
Uhrzeit
PLZ
Ortung
To
Fahrzeuge
Masse des Fahrzeugs
AT 27-04-2026 07 85 AT-GRAZ EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 370x170x197
AT 28-04-2026 10 10 AT-VIENNA EUROPE T1 - 500kg 800 Kg - 190x133x118
BE 26-04-2026 08 19 BE-ANTWERPEN RO Geschlossener Bus 550 Kg - 260x180x150
BE 26-04-2026 08 9042 BE-GENT EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 430x170x180
BE 26-04-2026 18 9042 BE-GENT EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 470x170x180
BE 27-04-2026 08 78 BE-BRUXELLES EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 380x180x195
CH 27-04-2026 10 12 CH-LAUSANNE EUROPE Planenbus 1000 Kg - 420x210x205
CH 27-04-2026 11 16 CH-LAUSANNE EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 340x180x175
CH 27-04-2026 12 93 CH-SANKT EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 385x150x173
CZ 27-04-2026 09 61 CZ-BRNO 1 EUROPE Geschlossener Bus 650 Kg - 260x180x150
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...... 14    »
Land: Tag >= PLZ: Fahrzeugtyp:


Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.