VERFÜGBARE FAHRZEUGE (149)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 16-10-2025 | 09 | 11 | AT-VIENNA | RO | T1 - 500kg | 780 Kg - 182x140x115 |
BE | 16-10-2025 | 02 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 375x175x174 |
BE | 16-10-2025 | 10 | 1348 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x170x175 |
BE | 16-10-2025 | 11 | 8000 | BE-BRUGGE | E | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 375x170x170 |
BE | 16-10-2025 | 11 | 78 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 360x175x176 |
BE | 16-10-2025 | 12 | 4051 | BE-VAUX SOUS CHEVREMONT | F | Geschlossener Bus | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
CH | 15-10-2025 | 08 | 43 | CH-BASEL | E | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x178x180 |
CH | 17-10-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x219x200 |
CZ | 17-10-2025 | 10 | 18 | CZ-PRAHA 8 | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 430x170x175 |
DE | 15-10-2025 | 12 | 86 | DE-AUGSBURG | F | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x125x170 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.