VERFÜGBARE FAHRZEUGE (23)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 11-05-2026 | 11 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 405x178x182 |
| DE | 09-05-2026 | 06 | 55 | DE-MAINZ | EUROPE | T1 - 500kg | 800 Kg - 185x120x110 |
| DE | 09-05-2026 | 06 | 55543 | DE-MAINZ | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 415x213x200 |
| DE | 11-05-2026 | 08 | 20 | DE-HAMBURG | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x202 |
| DE | 11-05-2026 | 08 | 18 | DE-ROSTOCK | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 415x210x210 |
| ES | 09-05-2026 | 20 | 28 | ES-MADRID | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 390x178x195 |
| ES | 10-05-2026 | 15 | 44600 | ES-TERUEL | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x203x220 |
| ES | 10-05-2026 | 17 | 36210 | ES-VIGO | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x203 |
| ES | 11-05-2026 | 08 | 08 | ES-BARCELONA | EUROPE | Geschlossener Bus | 650 Kg - 254x180x149 |
| ES | 11-05-2026 | 08 | 08 | ES-BARCELONA | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x175x175 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






