VERFÜGBARE FAHRZEUGE (21)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 11-05-2026 | 11 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 405x178x182 |
| DE | 11-05-2026 | 08 | 20 | DE-HAMBURG | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x202 |
| DE | 11-05-2026 | 08 | 18 | DE-ROSTOCK | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 415x210x210 |
| ES | 10-05-2026 | 15 | 44600 | ES-TERUEL | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x203x220 |
| ES | 10-05-2026 | 17 | 36210 | ES-VIGO | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x203 |
| ES | 11-05-2026 | 08 | 08 | ES-BARCELONA | EUROPE | Geschlossener Bus | 650 Kg - 254x180x149 |
| ES | 11-05-2026 | 08 | 08 | ES-BARCELONA | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x175x175 |
| ES | 11-05-2026 | 08 | 26150 | ES-LOGROÑO | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x175x185 |
| ES | 11-05-2026 | 08 | 28 | ES-MADRID | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 415x210x227 |
| ES | 11-05-2026 | 09 | 36 | ES-VIGO | EUROPE | Geschlossener Bus | 680 Kg - 254x180x150 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






