VERFÜGBARE FAHRZEUGE (149)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 18-11-2025 | 09 | 22 | AT-STOCKERAU | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x175x185 |
| BE | 17-11-2025 | 08 | 24 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 490x210x220 |
| BE | 18-11-2025 | 02 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 370x180x200 |
| BE | 18-11-2025 | 08 | 77 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 430x170x180 |
| BE | 18-11-2025 | 12 | 11 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x202 |
| CH | 18-11-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x220 |
| CH | 19-11-2025 | 09 | 12 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x175x180 |
| CZ | 18-11-2025 | 07 | 28 | CZ-KOLIN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x175x175 |
| DE | 17-11-2025 | 07 | 73 | DE-GÖPPINGEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x178x180 |
| DE | 17-11-2025 | 08 | 82 | DE-GARMISCH PARTENKIRCHEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 550 Kg - 260x180x150 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






