VERFÜGBARE FAHRZEUGE (152)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 14-11-2025 | 12 | 2640 | AT-BADEN | RO | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x225 |
| BE | 13-11-2025 | 15 | 2030 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x175x185 |
| BE | 14-11-2025 | 08 | 35 | BE-HASSELT | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 430x170x180 |
| CZ | 14-11-2025 | 09 | 25 | CZ-BENESOV | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x175x177 |
| CZ | 14-11-2025 | 13 | 695 0 | CZ-HODONIN | NL | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x210 |
| DE | 13-11-2025 | 08 | 04 | DE-LEIPZIG | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 375x175x174 |
| DE | 13-11-2025 | 08 | 07 | DE-ZWICKAU | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x180x195 |
| DE | 13-11-2025 | 16 | 67 | DE-KAISERSLAUTERN | F | Geschlossener Bus | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
| DE | 13-11-2025 | 16 | 68 | DE-MANNHEIM | F | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 14-11-2025 | 08 | 69 | DE-HEIDELBERG | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x170x175 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






