VERFÜGBARE FAHRZEUGE (141)

100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können

Land
Tag
Uhrzeit
PLZ
Ortung
To
Fahrzeuge
Masse des Fahrzeugs
BE 23-04-2026 08 80 BE-BRUGGE RO Planenbus 1000 Kg - 414x200x200
BE 24-04-2026 08 19 BE-ANTWERPEN EUROPE Geschlossener Bus 550 Kg - 260x180x150
BE 24-04-2026 08 90 BE-GENT EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 430x170x180
BE 24-04-2026 13 8900 BE-BRUGGE EUROPE Planenbus 1000 Kg - 420x215x220
CH 23-04-2026 12 17 CH-LAUSANNE EUROPE Planenbus 1000 Kg - 420x203x220
CH 23-04-2026 12 83 KLOTEN EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 420x170x182
CH 24-04-2026 10 29 CH-DELEMONT EUROPE Geschlossener Bus 600 Kg - 254x180x149
CZ 23-04-2026 08 19 CZ-PRAHA EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 410x177x180
CZ 24-04-2026 08 69 CZ-BRECLAV EUROPE Planenbus 1000 Kg - 420x210x205
CZ 24-04-2026 19 39701 CZ-TARBOR EUROPE T1 - 500kg 800 Kg - 199x120x110
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...... 15    »
Land: Tag >= PLZ: Fahrzeugtyp:


Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.