VERFÜGBARE FAHRZEUGE (15)

100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können

Land
Tag
Uhrzeit
PLZ
Ortung
To
Fahrzeuge
Masse des Fahrzeugs
AT 08-05-2026 21 82 AT-GRAZ EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 400x177x182
DE 08-05-2026 21 76 DE-KARLSRUHE EUROPE Planenbus 1040 Kg - 420x209x200
DE 09-05-2026 06 55 DE-MAINZ EUROPE T1 - 500kg 800 Kg - 185x120x110
DE 09-05-2026 06 55543 DE-MAINZ EUROPE Planenbus 1000 Kg - 415x213x200
ES 08-05-2026 14 09 ES-BURGOS EUROPE T1 - 500kg 750 Kg - 190x125x120
ES 08-05-2026 14 28 ES-MADRID EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 370x170x177
ES 08-05-2026 14 47 ES-VALLADOLID EUROPE Geschlossener Bus 600 Kg - 254x180x149
ES 08-05-2026 15 09 ES-BURGOS EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 380x170x175
ES 08-05-2026 20 28 ES-MADRID E Geschlossener Bus 1250 Kg - 340x180x175
ES 10-05-2026 15 44600 ES-TERUEL EUROPE Planenbus 1000 Kg - 420x203x220
1 | 2    »
Land: Tag >= PLZ: Fahrzeugtyp:


Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.