VERFÜGBARE FAHRZEUGE (152)

100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können

Land
Tag
Uhrzeit
PLZ
Ortung
To
Fahrzeuge
Masse des Fahrzeugs
BE 23-04-2026 09 2260 BE-ANTWERPEN EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 380x175x175
BE 24-04-2026 08 19 BE-ANTWERPEN EUROPE Geschlossener Bus 550 Kg - 260x180x150
CH 22-04-2026 11 10 CH-LAUSANNE EUROPE Geschlossener Bus 730 Kg - 254x180x149
CH 22-04-2026 12 52 CH-AARAU EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 380x175x175
CH 22-04-2026 12 93 CH-SANKT EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 380x180x195
CH 23-04-2026 12 17 CH-LAUSANNE EUROPE Planenbus 1000 Kg - 420x203x220
CH 23-04-2026 12 83 KLOTEN EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 420x170x182
CZ 23-04-2026 08 19 CZ-PRAHA EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 410x177x180
DE 22-04-2026 08 79 DE-FREIBURG EUROPE T1 - 500kg 780 Kg - 182x122x115
DE 22-04-2026 08 83115 DE-NEUBEUERN D Geschlossener Bus 1250 Kg - 420x125x170
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...... 16    »
Land: Tag >= PLZ: Fahrzeugtyp:


Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.