VERFÜGBARE FAHRZEUGE (15)

100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können

Land
Tag
Uhrzeit
PLZ
Ortung
To
Fahrzeuge
Masse des Fahrzeugs
DE 13-05-2026 11 55 DE-MAINZ EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 380x170x175
ES 14-05-2026 07 28 ES-MADRID EUROPE T1 - 500kg 800 Kg - 185x120x110
ES 14-05-2026 08 14 ES-CÓRDOBA EUROPE Planenbus 1000 Kg - 415x213x200
ES 14-05-2026 18 09 ES-BURGOS EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 380x175x185
ES 15-05-2026 08 08 ES-BARCELONA EUROPE T1 - 500kg 750 Kg - 190x121x110
ES 15-05-2026 18 09 ES-BURGOS EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 410x179x180
ES 15-05-2026 18 09 ES-BURGOS EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 430x170x184
FR 13-05-2026 08 69230 FR-LYON EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 390x155x178
FR 13-05-2026 15 64260 FR-ARUDY E T1 - 500kg 500 Kg - 140x110x110
FR 15-05-2026 22 69 FR-LYON EUROPE Planenbus 1000 Kg - 420x210x202
1 | 2    »
Land: Tag >= PLZ: Fahrzeugtyp:


Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.