VERFÜGBARE FAHRZEUGE (79)

100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können

Land
Tag
Uhrzeit
PLZ
Ortung
To
Fahrzeuge
Masse des Fahrzeugs
BE 24-04-2026 08 19 BE-ANTWERPEN RO Geschlossener Bus 550 Kg - 260x180x150
BE 24-04-2026 13 8900 BE-BRUGGE EUROPE Planenbus 1000 Kg - 420x215x220
BE 25-04-2026 18 9042 BE-GENT EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 430x170x180
CH 24-04-2026 10 29 CH-DELEMONT EUROPE Geschlossener Bus 600 Kg - 254x180x149
CZ 24-04-2026 19 39701 CZ-TARBOR EUROPE T1 - 500kg 800 Kg - 185x120x110
DE 24-04-2026 07 90 DE-NüRNBERG EUROPE Geschlossener Bus 630 Kg - 260x180x150
DE 24-04-2026 08 22 DE-HAMBURG EUROPE T1 - 500kg 780 Kg - 182x122x115
DE 24-04-2026 08 59 DE-HAMM RO Geschlossener Bus 1250 Kg - 380x180x195
DE 24-04-2026 08 66117 DE-SAARBRüCKEN EUROPE T1 - 500kg 900 Kg - 189x123x110
DE 24-04-2026 09 84 DE-LANDSHUT EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 380x179x200
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...... 8    »
Land: Tag >= PLZ: Fahrzeugtyp:


Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.