VERFÜGBARE FAHRZEUGE (87)

100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können

Land
Tag
Uhrzeit
PLZ
Ortung
To
Fahrzeuge
Masse des Fahrzeugs
CH 17-04-2026 10 41 CH-BASEL EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 410x179x180
CH 17-04-2026 10 10 CH-LAUSANNE EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 410x179x180
CH 17-04-2026 11 60 CH-LUZERN EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 410x179x180
CH 17-04-2026 12 2926 CH-DELEMONT EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 380x180x195
CZ 17-04-2026 08 18 CZ-PRAGUE RO T1 - 500kg 680 Kg - 190x123x109
CZ 17-04-2026 12 76 CZ-ZLIN E Geschlossener Bus 1250 Kg - 420x125x170
DE 17-04-2026 08 85 DE-INGOLSTADT RO Geschlossener Bus 1250 Kg - 380x180x175
DE 17-04-2026 08 67 DE-KAISERSLAUTERN RO Geschlossener Bus 700 Kg - 254x180x150
DE 17-04-2026 08 76 DE-KARLSRUHE RO Geschlossener Bus 1250 Kg - 470x170x180
DE 17-04-2026 08 48 DE-MÜNSTER EUROPE T1 - 500kg 880 Kg - 196x123x114
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...... 9    »
Land: Tag >= PLZ: Fahrzeugtyp:


Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.