VERFÜGBARE FAHRZEUGE (116)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 07-04-2026 | 07 | 82 | AT-GRAZ | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x178x175 |
| BE | 07-04-2026 | 10 | 3800 | BE-SINT TRUIDEN | EUROPE | T1 - 500kg | 760 Kg - 182x122x115 |
| CH | 08-04-2026 | 19 | 80 | CH-ZURICH | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x175x180 |
| CZ | 07-04-2026 | 11 | 75 | CZ- VSETIN | RO | Geschlossener Bus | 630 Kg - 260x180x150 |
| DE | 06-04-2026 | 08 | 60549 | DE-FRANKFURT AM MAIN | RO | Geschlossener Bus | 650 Kg - 254x180x149 |
| DE | 06-04-2026 | 08 | 74 | DE-HEILBRONN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x175x180 |
| DE | 06-04-2026 | 08 | 34219 | DE-KASSEL | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x179x180 |
| DE | 07-04-2026 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 390x175x170 |
| DE | 07-04-2026 | 08 | 74 | DE-HEILBRONN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x185x170 |
| DE | 07-04-2026 | 08 | 90 | DE-NÜRNBERG | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x177x180 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






