VERFÜGBARE FAHRZEUGE (104)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 30-04-2026 | 08 | 18 | BE-BRUXELLES | EUROPE | T1 - 500kg | 800 Kg - 185x120x110 |
| BE | 30-04-2026 | 08 | 10 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x178x180 |
| CH | 30-04-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x203 |
| CZ | 30-04-2026 | 09 | 72 | CZ-OSTRAVA HRABOVA | EUROPE | Geschlossener Bus | 600 Kg - 255x180x150 |
| DE | 30-04-2026 | 08 | 52 | DE-AACHEN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x130x140 |
| DE | 30-04-2026 | 08 | 63 | DE-ASCHAFFENBURG | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x175x185 |
| DE | 30-04-2026 | 08 | 81 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x180x176 |
| DE | 30-04-2026 | 08 | 98 | DE-SUHL | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 400x175x179 |
| DE | 30-04-2026 | 11 | 13 | DE-BERLIN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x125x120 |
| DE | 30-04-2026 | 13 | 52 | DE-AACHEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 600 Kg - 254x180x149 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






