VERFÜGBARE FAHRZEUGE (165)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 03-12-2025 | 08 | 95 | AT-KLAGENFURT | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x203x225 |
| BE | 01-12-2025 | 21 | 1800 | BE-VILVOORDE | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 390x178x195 |
| BE | 01-12-2025 | 21 | 1800 | BE-VILVOORDE | B | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x125x170 |
| BE | 02-12-2025 | 08 | 22 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x150x180 |
| BE | 02-12-2025 | 08 | 88 | BE-BRUGGE | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 185x122x140 |
| BE | 02-12-2025 | 08 | 60 | BE-CHARLEROI | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 490x210x220 |
| BE | 02-12-2025 | 15 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 392x178x200 |
| CH | 02-12-2025 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x175x175 |
| CH | 02-12-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x200 |
| CH | 02-12-2025 | 12 | 17 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 470x210x225 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






