VERFÜGBARE FAHRZEUGE (144)

100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können

Land
Tag
Uhrzeit
PLZ
Ortung
To
Fahrzeuge
Masse des Fahrzeugs
AT 02-03-2026 08 6971 AT-HARD E Planenbus 1000 Kg - 420x210x210
AT 02-03-2026 09 55 AT-SALZBURG EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 400x177x182
BE 01-03-2026 08 80 BE-BRUGGE EUROPE Planenbus 1000 Kg - 490x220x235
BE 02-03-2026 09 39 BE-LOMMEL EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 410x175x180
BE 02-03-2026 12 78 BE-BRUXELLES RO Geschlossener Bus 1250 Kg - 370x170x177
BG 02-03-2026 16 12 BG-SOFIA EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 375x175x174
CZ 02-03-2026 08 79 CZ-BRUNTAL EUROPE Planenbus 1000 Kg - 490x210x220
CZ 02-03-2026 08 78 CZ-SUMPERK EUROPE Planenbus 1040 Kg - 420x209x200
DE 01-03-2026 08 87 DE-KEMPTEN EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 380x178x175
DE 01-03-2026 08 93 DE-REGENSBURG RO Planenbus 1000 Kg - 420x210x200
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...... 15    »
Land: Tag >= PLZ: Fahrzeugtyp:


Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.