VERFÜGBARE FAHRZEUGE (150)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 15-01-2026 | 08 | 80 | AT-GRAZ | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x174x180 |
| AT | 15-01-2026 | 08 | 4550 | AT-KREMSMüNSTER | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x170x182 |
| AT | 15-01-2026 | 10 | 4190 | AT-LINZ | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 470x170x180 |
| AT | 15-01-2026 | 11 | 45 | AT-KIRCHDORF | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x178x175 |
| AT | 16-01-2026 | 06 | 82 | AT-GRAZ | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 390x178x195 |
| AT | 16-01-2026 | 19 | 82 | AT-GRAZ | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 390x178x195 |
| BE | 15-01-2026 | 14 | 2030 | BE-ANTWERPEN | RO | Planenbus | 1000 Kg - 420x215x200 |
| BE | 16-01-2026 | 14 | 40 | BE-LIEGE GRIVEGNEE | EUROPE | Geschlossener Bus | 730 Kg - 254x180x149 |
| CH | 16-01-2026 | 12 | 17 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x205 |
| CH | 16-01-2026 | 13 | 10 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x203x220 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






