VERFÜGBARE FAHRZEUGE (47)

100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können

Land
Tag
Uhrzeit
PLZ
Ortung
To
Fahrzeuge
Masse des Fahrzeugs
BE 02-01-2026 08 86 BE-BRUGGE EUROPE 12/18/24-Tonner 24000 Kg - 1360x248x280
CZ 02-01-2026 08 41 CZ-LITOMERICE EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 370x180x200
DE 02-01-2026 08 79 DE-FREIBURG EUROPE Planenbus 1000 Kg - 420x220x200
DE 02-01-2026 08 22 DE-HAMBURGO EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 410x174x180
DE 02-01-2026 08 74343 DE-HEILBRONN EUROPE Planenbus 1000 Kg - 420x210x225
DE 02-01-2026 12 50829 DE-KÖLN EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 410x179x180
ES 02-01-2026 08 08820 ES-BARCELONA EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 430x170x175
ES 02-01-2026 08 48 ES-BILBAO E Geschlossener Bus 1250 Kg - 360x180x190
ES 02-01-2026 08 11 ES-CÁDIZ EUROPE Geschlossener Bus 620 Kg - 260x180x150
ES 02-01-2026 08 13 ES-CIUDAD REAL EUROPE Geschlossener Bus 1250 Kg - 375x175x174
1 | 2 | 3 | 4 | 5    »
Land: Tag >= PLZ: Fahrzeugtyp:


Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.