VERFÜGBARE FAHRZEUGE (134)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 15-02-2026 | 08 | 3100 | AT-SANKT POLEN | RO | Geschlossener Bus | 650 Kg - 254x180x149 |
| BE | 15-02-2026 | 08 | 70 | BE-BRUSELLES | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 390x155x178 |
| BE | 16-02-2026 | 12 | 1831 | BE-DIEGEM | E | Geschlossener Bus | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
| BE | 17-02-2026 | 06 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 395x176x180 |
| CH | 16-02-2026 | 10 | 29 | CH-DELEMONT | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x220 |
| CH | 16-02-2026 | 10 | 29 | CH-DELEMONT | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x220 |
| CH | 16-02-2026 | 12 | 6563 | CH-LUZERN | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x203x225 |
| CZ | 16-02-2026 | 08 | 19 | CZ- PRAHA 9 LETNANY | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x180x175 |
| DE | 15-02-2026 | 08 | 66 | DE-SAARBRÜCKEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 430x170x180 |
| DE | 16-02-2026 | 06 | 66 | DE-SAARBRÜCKEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x179x180 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






