VERFÜGBARE FAHRZEUGE (153)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 16-12-2025 | 08 | 3331 | AT-SANKT POLEN | RO | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 400x175x179 |
| BE | 15-12-2025 | 13 | 9130 | BE-VERREBROEK | F | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x125x170 |
| BE | 16-12-2025 | 08 | 6041 | BE-CHARLEROI GOSSELIES | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 395x175x180 |
| CZ | 15-12-2025 | 09 | 16 | CZ-PRAHA | RO | Planenbus | 1000 Kg - 420x203x220 |
| CZ | 15-12-2025 | 12 | 26601 | CZ-BEROUN | E | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x210 |
| DE | 14-12-2025 | 08 | 61352 | DE-BAD HOMBURG | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x180x195 |
| DE | 14-12-2025 | 08 | 01 | DE-DRESDEN | EUROPE | T1 - 500kg | 880 Kg - 196x152x114 |
| DE | 14-12-2025 | 08 | 99 | DE-ERFURT | EUROPE | Geschlossener Bus | 600 Kg - 254x180x149 |
| DE | 14-12-2025 | 08 | 74343 | DE-SACHSENHEIM | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x215x210 |
| DE | 15-12-2025 | 08 | 27568 | DE-BREMERHAVEN | RO | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x205 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






