AVAILABLE VEHICLES (158)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 14-01-2026 | 06 | 80 | AT-GRAZ | RO | Box Van | 1250 Kg - 410x174x180 |
| AT | 14-01-2026 | 08 | 8262 | AT-ILZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x178x175 |
| AT | 14-01-2026 | 23 | 45 | AT-KIRCHDORF | RO | Box Van | 1250 Kg - 420x170x182 |
| AT | 15-01-2026 | 08 | 45 | AT-KIRCHDORF | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x177 |
| BE | 14-01-2026 | 08 | 50 | BE-NAMUR | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 420x178x180 |
| BE | 15-01-2026 | 14 | 20 | BE-ANTWERPEN | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x215x200 |
| CH | 14-01-2026 | 08 | 8752 | CH-NAFELS | E | Heavy Vehicle | 8000 Kg - 750x240x250 |
| DE | 14-01-2026 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 385x180x177 |
| DE | 14-01-2026 | 08 | 85 | DE-INGOLSTADT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x180x195 |
| DE | 14-01-2026 | 13 | 59597 | DE-ERWITTE | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






