AVAILABLE VEHICLES (125)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 23-02-2026 | 00 | 82 | AT-GRAZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x174x180 |
| AT | 23-02-2026 | 08 | 32 | AT-SANKT POLEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 375x175x174 |
| AT | 23-02-2026 | 09 | 40 | AT-LINZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 425x175x183 |
| BE | 22-02-2026 | 02 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x205 |
| BE | 23-02-2026 | 09 | 78 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |
| BE | 23-02-2026 | 12 | 1050 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x200 |
| CH | 24-02-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x205 |
| DE | 22-02-2026 | 08 | 74 | DE-HEILBRONN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x214x200 |
| DE | 22-02-2026 | 08 | 70 | DE-STUTTGART | EUROPE | Box Van | 630 Kg - 260x180x150 |
| DE | 22-02-2026 | 08 | 42 | DE-WUPPERTAL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 385x180x177 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






