AVAILABLE VEHICLES (87)

100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe

Country
Day
Time
Postcode
Location
TO
Vehicle
Vehicle Dimensions
CH 17-04-2026 10 41 CH-BASEL EUROPE Box Van 1250 Kg - 410x179x180
CH 17-04-2026 10 10 CH-LAUSANNE EUROPE Box Van 1250 Kg - 410x179x180
CH 17-04-2026 11 60 CH-LUZERN EUROPE Box Van 1250 Kg - 410x179x180
CH 17-04-2026 12 2926 CH-DELEMONT EUROPE Box Van 1250 Kg - 380x180x195
CZ 17-04-2026 08 18 CZ-PRAGUE RO T1 - 500kg 680 Kg - 190x123x109
CZ 17-04-2026 12 76 CZ-ZLIN E Box Van 1250 Kg - 420x125x170
DE 17-04-2026 08 85 DE-INGOLSTADT RO Box Van 1250 Kg - 380x180x175
DE 17-04-2026 08 67 DE-KAISERSLAUTERN RO Box Van 700 Kg - 254x180x150
DE 17-04-2026 08 76 DE-KARLSRUHE RO Box Van 1250 Kg - 470x170x180
DE 17-04-2026 08 48 DE-MÜNSTER EUROPE T1 - 500kg 880 Kg - 196x123x114
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...... 9    »
Country: Date >= Postcode: Type of vehicle:


Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.