AVAILABLE VEHICLES (151)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 05-03-2026 | 08 | 4342 | AT-BAUMGARTENBERG | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| AT | 06-03-2026 | 08 | 69 | AT-BREGENZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 370x170x177 |
| AT | 06-03-2026 | 09 | 40 | AT-LINZ | RO | Box Van | 1250 Kg - 470x170x180 |
| BE | 05-03-2026 | 02 | 90 | BE-GENT | E | Box Van | 1250 Kg - 400x177x182 |
| BE | 05-03-2026 | 08 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x200 |
| BE | 05-03-2026 | 12 | 89 | BE-BRUGGE | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x203x225 |
| CH | 06-03-2026 | 10 | 57 | CH-AARAU | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x178x195 |
| CH | 06-03-2026 | 11 | 12 | CH-LAUSANNE | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 185x122x140 |
| CZ | 06-03-2026 | 09 | 695 0 | CZ-HODONIN | NL | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x210 |
| DE | 05-03-2026 | 02 | 09 | DE-CHEMNITZ | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 415x215x210 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






