AVAILABLE VEHICLES (125)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 01-07-2025 | 08 | 95 | AT-KLAGENFURT | RO | T1 - 500kg | 800 Kg - 190x133x118 |
AT | 02-07-2025 | 17 | 40 | AT-LINZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x180x176 |
CH | 02-07-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 403x176x182 |
CH | 02-07-2025 | 14 | 10 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 418x210x200 |
DE | 01-07-2025 | 08 | 28 | DE-BREMEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x203x225 |
DE | 01-07-2025 | 08 | 36 | DE-FULDA | RO | Box Van | 680 Kg - 254x180x150 |
DE | 01-07-2025 | 08 | 20 | DE-HAMBURG | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x200 |
DE | 01-07-2025 | 12 | 81 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x178 |
DE | 02-07-2025 | 09 | 63 | DE-ASCHAFFENBURG | EUROPE | T1 - 500kg | 770 Kg - 182x130x115 |
DE | 02-07-2025 | 12 | 33 | DE-BIELEFELD | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x180 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.