AVAILABLE VEHICLES (144)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 07-05-2026 | 06 | 85 | AT-GRAZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 385x185x197 |
| AT | 07-05-2026 | 08 | 2351 | AT-BADEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x184 |
| AT | 07-05-2026 | 08 | 85 | AT-GRAZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x170x180 |
| AT | 07-05-2026 | 08 | 87 | AT-JUDENBURG | EUROPE | Box Van | 630 Kg - 260x180x150 |
| AT | 07-05-2026 | 14 | 68 | AT-BREGENZ | RO | Box Van | 1250 Kg - 470x170x180 |
| BE | 07-05-2026 | 08 | 25 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 179x120x110 |
| CH | 07-05-2026 | 12 | 31 | CH-BERN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x200x210 |
| CH | 07-05-2026 | 12 | 18 | CH-LAUSANNE | EUROPE | T1 - 500kg | 900 Kg - 189x123x110 |
| CH | 08-05-2026 | 10 | 2926 | CH-DELEMONT | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
| CZ | 07-05-2026 | 08 | 29 | CZ-MLADA BOLESLAV | EUROPE | T1 - 500kg | 800 Kg - 190x133x118 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






