AVAILABLE VEHICLES (43)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 17-10-2025 | 20 | 36282 | DE-HAUNECK | F | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
DE | 18-10-2025 | 08 | 28 | DE-BREMEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x218x230 |
DE | 18-10-2025 | 08 | 48 | DE-MÜNSTER | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x214x200 |
DE | 18-10-2025 | 08 | 72 | DE-TÜBINGEN | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x200 |
ES | 17-10-2025 | 12 | 25 | ES-LLEIDA | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
ES | 17-10-2025 | 12 | 20 | ES-SAN SEBASTIÁN | F | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
ES | 17-10-2025 | 12 | 20 | ES-SAN SEBASTIÁN | D | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
ES | 17-10-2025 | 12 | 41 | ES-SEVILLA | F | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
ES | 17-10-2025 | 13 | 50 | ES-ZARAGOZA | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
ES | 17-10-2025 | 15 | 20 | ES-SAN SEBASTIÁN | L | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.