AVAILABLE VEHICLES (53)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 22-12-2025 | 08 | 86 | AT-NEUNKIRCHEN | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |
| AT | 22-12-2025 | 09 | 87 | AT-JUDENBURG | RO | Box Van | 1250 Kg - 410x179x180 |
| BG | 22-12-2025 | 08 | 11 | BG-SOFIA | RO | Box Van | 1250 Kg - 420x178x180 |
| CH | 22-12-2025 | 10 | 5013 | CH-AARAU | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
| DE | 22-12-2025 | 10 | 72461 | DE-TÜBINGEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x225 |
| DE | 22-12-2025 | 16 | 77 | DE-OFFENBURG | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x180x175 |
| DE | 22-12-2025 | 17 | 28 | DE-BREMEN | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x203x225 |
| DE | 22-12-2025 | 17 | 28199 | DE-BREMEN | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x205x215 |
| DK | 22-12-2025 | 08 | 29 | DK-COPENHAGEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x215x200 |
| ES | 20-12-2025 | 08 | 28 | ES-MADRID | E | Heavy Vehicle | 8000 Kg - 730x250x285 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






