AVAILABLE VEHICLES (152)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 09-03-2026 | 08 | 23 | AT-VIENNA | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x202 |
| BE | 09-03-2026 | 08 | 70 | BE-BRUSELLES | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x175 |
| CH | 09-03-2026 | 10 | 1630 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x177 |
| CH | 09-03-2026 | 11 | 10 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 405x178x182 |
| CH | 09-03-2026 | 12 | 85 | CH-ZURICH | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
| CZ | 09-03-2026 | 12 | 539 0 | CZ-HLINSKO | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| CZ | 11-03-2026 | 08 | 51101 | CZ-SEM | RO | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
| DE | 09-03-2026 | 07 | 09481 | DE-SCHEIBENBERG | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 09-03-2026 | 08 | 33 | DE-BIELEFELD | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
| DE | 09-03-2026 | 08 | 28 | DE-BREMEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x175 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






