AVAILABLE VEHICLES (37)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 24-12-2025 | 08 | 6370 | AT-KUFSTEIN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x225 |
| BE | 24-12-2025 | 08 | 80 | BE-BRUGGE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
| DE | 24-12-2025 | 08 | 29 | DE-CELLE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 360x175x176 |
| DE | 24-12-2025 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x220 |
| ES | 23-12-2025 | 14 | 01 | ES-VITORIA | E | Heavy Vehicle | 5000 Kg - 700x240x250 |
| ES | 23-12-2025 | 22 | 28823 | ES-MADRID | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 395x175x180 |
| ES | 24-12-2025 | 08 | 33 | ES-GIJÓN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x179x180 |
| ES | 24-12-2025 | 08 | 28 | ES-MADRID | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |
| ES | 24-12-2025 | 08 | 28042 | ES-MADRID | E | Box Van | 1250 Kg - 360x180x190 |
| ES | 24-12-2025 | 08 | 45350 | ES-NOBLEJAS | E | Box Van | 1250 Kg - 400x180x200 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






