AVAILABLE VEHICLES (134)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 15-09-2025 | 06 | 4400 | AT-STEYR | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 475x210x230 |
BE | 15-09-2025 | 10 | 1840 | BE-STEENOKKERZEEL | F | T1 - 500kg | 500 Kg - 140x110x110 |
CH | 15-09-2025 | 14 | 9450 | CH-SANKT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x175 |
CH | 16-09-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x177x182 |
CH | 16-09-2025 | 10 | 80 | CH-ZURICH | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 418x210x200 |
CH | 16-09-2025 | 10 | 80 | CH-ZURICH | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x215x200 |
CZ | 17-09-2025 | 02 | 29301 | CZ-MLADA BOLESLAV | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 425x175x183 |
CZ | 17-09-2025 | 12 | 28 | CZ-KOLIN | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x205 |
DE | 15-09-2025 | 08 | 30 | DE-HANNOVER | EUROPE | Box Van | 600 Kg - 254x180x149 |
DE | 15-09-2025 | 08 | 50 | DE-KöLN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 360x175x176 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.