AVAILABLE VEHICLES (107)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 17-01-2026 | 08 | 70 | BE-BRUSELLES | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x225 |
| BE | 17-01-2026 | 08 | 70 | BE-BRUSELLES | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x218x230 |
| BE | 19-01-2026 | 08 | 4031 | BE-ANGLEUR | F | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| BE | 19-01-2026 | 08 | 62 | BE-ARLON | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x177x182 |
| BE | 19-01-2026 | 08 | 99 | BE-GENT | EUROPE | Box Van | 650 Kg - 254x180x149 |
| BE | 19-01-2026 | 08 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
| CZ | 19-01-2026 | 08 | 28 | CZ-KOLIN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x182 |
| DE | 17-01-2026 | 08 | 34 | DE-KASSEL | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x200 |
| DE | 17-01-2026 | 08 | 90 | DE-NÜRNBERG | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
| DE | 17-01-2026 | 08 | 89 | DE-ULM | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x177 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






