AVAILABLE VEHICLES (112)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 30-03-2026 | 10 | 1060 | AT-WIEN | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| BE | 28-03-2026 | 08 | 6032 | BE-CHARLEROI | EUROPE | T1 - 500kg | 680 Kg - 190x123x109 |
| BE | 28-03-2026 | 08 | 60 | BE-CHARLEROI | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x200 |
| BE | 28-03-2026 | 09 | 68 | BE-ARLON | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x170x195 |
| CZ | 30-03-2026 | 07 | 16 | CZ-PRAGUE | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
| DE | 28-03-2026 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 490x210x220 |
| DE | 28-03-2026 | 08 | 72 | DE-TÜBINGEN | RO | Curtain Side Van | 1040 Kg - 420x209x200 |
| DE | 29-03-2026 | 13 | 60 | DE-FRANKFURT AM MAIN | EUROPE | Box Van | 600 Kg - 254x180x149 |
| DE | 30-03-2026 | 06 | 09 | DE-CHEMNITZ | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x215x220 |
| DE | 30-03-2026 | 06 | 09 | DE-CHEMNITZ | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x205 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






