AVAILABLE VEHICLES (43)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 21-03-2026 | 00 | 38 | BE-SINT TRUIDEN | EUROPE | Box Van | 600 Kg - 254x180x149 |
| BE | 21-03-2026 | 08 | 86 | BE-BRUGGE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x180 |
| BE | 21-03-2026 | 08 | 86 | BE-BRUGGE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 340x180x175 |
| DE | 21-03-2026 | 08 | 38 | DE-BRAUNSCHWEIG | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x179x180 |
| DE | 21-03-2026 | 08 | 09 | DE-CHEMNITZ | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
| DE | 21-03-2026 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x202 |
| DE | 21-03-2026 | 08 | 74 | DE-HEILBRONN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x215x210 |
| DE | 21-03-2026 | 08 | 55 | DE-MAINZ | EUROPE | Box Van | 680 Kg - 254x180x150 |
| DE | 21-03-2026 | 10 | 63 | DE-ASCHAFFENBURG | EUROPE | Box Van | 650 Kg - 260x180x150 |
| DE | 21-03-2026 | 10 | 04 | DE-LEIPZIG | EUROPE | Box Van | 600 Kg - 260x180x150 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






