VEHÍCULOS DISPONIBLES (93)
Vehículos 100% Garantizados – Pueden ir a cualquier lugar de Europa
| País | Día | Hora | CP | Localización | To | Vehículo | Dimensiones del vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 09-01-2026 | 09 | 41 | AT-LINZ | EUROPE | Furgón Cerrado | 640 Kg - 260x180x150 |
| CH | 09-01-2026 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 380x175x185 |
| CH | 09-01-2026 | 12 | 29 | CH-DELEMONT | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 390x178x195 |
| DE | 08-01-2026 | 10 | 60 | DE-FRANKFURT AM MAIN | E | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 08-01-2026 | 11 | 53909 | DE-ZULPICH | F | Furgón Cerrado | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
| DE | 08-01-2026 | 14 | 79227 | DE-SCHALLSTADT | RO | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x210x210 |
| DE | 08-01-2026 | 15 | 91074 | DE-HERZOGENARAUCH | E | T1 - 500kg | 500 Kg - 140x110x110 |
| DE | 09-01-2026 | 06 | 64 | DE-DARMSTADT | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 380x178x175 |
| DE | 09-01-2026 | 08 | 19 | DE-SCHWERIN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 380x185x170 |
| DE | 09-01-2026 | 09 | 97520 | DE-ROTHLEIN | P | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 420x125x170 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






