VEHÍCULOS DISPONIBLES (108)
Vehículos 100% Garantizados – Pueden ir a cualquier lugar de Europa
País | Día | Hora | CP | Localización | To | Vehículo | Dimensiones del vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 18-08-2025 | 08 | 81 | AT-GRAZ | RO | Furgón Cerrado | 920 Kg - 320x175x175 |
AT | 19-08-2025 | 15 | 95 | AT-KLAGENFURT | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 400x180x182 |
BE | 18-08-2025 | 09 | 70 | BE-BRUSELLES | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 380x180x195 |
CH | 19-08-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 400x178x180 |
CH | 19-08-2025 | 14 | 10 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x215x210 |
DE | 18-08-2025 | 08 | 01 | DE-DRESDEN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 370x170x177 |
DE | 18-08-2025 | 08 | 74 | DE-HEILBRONN | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x210x225 |
DE | 18-08-2025 | 08 | 75 | DE-PFORZHEIM | RO | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x205x215 |
DE | 18-08-2025 | 08 | 04626 | DE-WEISSBACH | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 495x220x218 |
DE | 18-08-2025 | 09 | 25 | DE-HEIDE | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 400x175x179 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.