VEHÍCULOS DISPONIBLES (135)
Vehículos 100% Garantizados – Pueden ir a cualquier lugar de Europa
| País | Día | Hora | CP | Localización | To | Vehículo | Dimensiones del vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 04-11-2025 | 09 | 81 | AT-GRAZ | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 475x210x230 |
| BE | 03-11-2025 | 08 | 48 | BE-LIEGE | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 395x176x180 |
| BE | 03-11-2025 | 14 | 4780 | BE-LIEGE | EUROPE | Vehículo pesado | 24000 Kg - 1360x250x270 |
| DE | 03-11-2025 | 08 | 64 | DE-DARMSTADT | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x125x120 |
| DE | 03-11-2025 | 09 | 87 | DE-KEMPTEN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 400x177x182 |
| DE | 03-11-2025 | 09 | 72461 | DE-TÜBINGEN | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x210x220 |
| DE | 03-11-2025 | 12 | 01109 | DE-DRESDEN | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 490x220x265 |
| DE | 03-11-2025 | 16 | 60 | DE-FRANKFURT AM MAIN | E | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 420x178x180 |
| DE | 04-11-2025 | 08 | 80 | DE-MÜNCHEN | RO | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 390x175x170 |
| DE | 04-11-2025 | 08 | 89 | DE-ULM | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 380x175x175 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






