VEHÍCULOS DISPONIBLES (109)

Vehículos 100% Garantizados – Pueden ir a cualquier lugar de Europa

País
Día
Hora
CP
Localización
To
Vehículo
Dimensiones del vehículo
AT 09-04-2026 08 82 AT-GRAZ RO Furgón Cerrado 1250 Kg - 410x179x180
AT 09-04-2026 12 7100 AT-VIENNA RO Furgón Cerrado 1250 Kg - 380x187x200
AT 10-04-2026 08 8962 AT-JUDENBURG EUROPE Furgón Cerrado 1250 Kg - 410x175x180
AT 10-04-2026 22 82 AT-GRAZ EUROPE Furgón Cerrado 1250 Kg - 380x185x195
CH 09-04-2026 08 8001 CH-ZURICH RO Furgón Cerrado 1250 Kg - 410x175x180
CH 09-04-2026 14 12 CH-LAUSANNE EUROPE Furgón Carrozado 1000 Kg - 420x210x200
CH 09-04-2026 15 12 CH-LAUSANNE EUROPE Furgón Cerrado 1250 Kg - 370x170x197
CH 10-04-2026 09 10 CH-LAUSANNE EUROPE Furgón Cerrado 1250 Kg - 385x180x177
DE 09-04-2026 09 84 DE-LANDSHUT RO Furgón Cerrado 1250 Kg - 430x170x180
DE 09-04-2026 09 71088 DE-STUTTGART EUROPE T1 - 500kg 770 Kg - 182x130x110
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...... 11    »
País: Fecha >= CP: Tipo:


Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.