VEHÍCULOS DISPONIBLES (52)
Vehículos 100% Garantizados – Pueden ir a cualquier lugar de Europa
| País | Día | Hora | CP | Localización | To | Vehículo | Dimensiones del vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 24-12-2025 | 08 | 6370 | AT-KUFSTEIN | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x210x225 |
| BE | 24-12-2025 | 08 | 80 | BE-BRUGGE | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 410x175x180 |
| BE | 26-12-2025 | 09 | 9240 | BE-GENT | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x220x200 |
| DE | 24-12-2025 | 08 | 29 | DE-CELLE | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 360x175x176 |
| DE | 24-12-2025 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x210x220 |
| DE | 26-12-2025 | 08 | 22 | DE-HAMBURG | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 390x170x195 |
| DE | 26-12-2025 | 08 | 21 | DE-HAMBURG | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x210x225 |
| ES | 24-12-2025 | 08 | 33 | ES-GIJÓN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 410x179x180 |
| ES | 24-12-2025 | 08 | 28 | ES-MADRID | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 380x175x175 |
| ES | 24-12-2025 | 08 | 28042 | ES-MADRID | E | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 360x180x190 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






