VEHÍCULOS DISPONIBLES (110)

Vehículos 100% Garantizados – Pueden ir a cualquier lugar de Europa

País
Día
Hora
CP
Localización
To
Vehículo
Dimensiones del vehículo
AT 10-11-2025 09 2285 AT-STOCKERAU EUROPE Furgón Carrozado 1000 Kg - 414x200x200
AT 10-11-2025 09 10 AT-VIENNA EUROPE Furgón Cerrado 1250 Kg - 405x178x182
BE 10-11-2025 08 62 BE-ARLON RO Furgón Cerrado 1250 Kg - 390x178x195
CH 10-11-2025 12 60 CH-LUZERN EUROPE Furgón Cerrado 1250 Kg - 420x170x182
CZ 10-11-2025 09 25 CZ-BENESOV EUROPE Furgón Cerrado 1250 Kg - 410x179x180
DE 09-11-2025 08 31 DE-HANNOVER EUROPE Furgón Cerrado 600 Kg - 254x180x149
DE 09-11-2025 08 74343 DE-HEILBRONN EUROPE Furgón Cerrado 1250 Kg - 410x175x185
DE 09-11-2025 08 80 DE-MÜNCHEN EUROPE Furgón Cerrado 1250 Kg - 380x180x195
DE 10-11-2025 08 33 DE-BIELEFELD EUROPE Furgón Cerrado 1250 Kg - 380x150x180
DE 10-11-2025 08 87 DE-KEMPTEN EUROPE Furgón Cerrado 1250 Kg - 390x170x195
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7...... 11    »
País: Fecha >= CP: Tipo:


Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.