VEHÍCULOS DISPONIBLES (174)
Vehículos 100% Garantizados – Pueden ir a cualquier lugar de Europa
| País | Día | Hora | CP | Localización | To | Vehículo | Dimensiones del vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 28-04-2026 | 08 | 85 | AT-GRAZ | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 370x170x197 |
| BE | 28-04-2026 | 08 | 86 | BE-BRUGGE | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x210x200 |
| BE | 28-04-2026 | 08 | 90 | BE-GENT | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 430x170x180 |
| BE | 28-04-2026 | 13 | 60 | BE-CHARLEROI | F | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x210x210 |
| BE | 30-04-2026 | 08 | 10 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 420x178x180 |
| CH | 28-04-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 410x170x180 |
| CH | 28-04-2026 | 14 | 36 | CH-BERN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 380x180x195 |
| DE | 28-04-2026 | 08 | 86 | DE-AUGSBURG | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 370x180x200 |
| DE | 28-04-2026 | 08 | 96 | DE-BAMBERG | EUROPE | Vehículo pesado | 24000 Kg - 1360x0x270 |
| DE | 28-04-2026 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | T1 - 500kg | 680 Kg - 190x123x109 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






