VEHÍCULOS DISPONIBLES (156)
Vehículos 100% Garantizados – Pueden ir a cualquier lugar de Europa
| País | Día | Hora | CP | Localización | To | Vehículo | Dimensiones del vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 11-03-2026 | 07 | 25 | AT-BADEN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 410x175x180 |
| AT | 11-03-2026 | 10 | 8160 | AT-GRAZ | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 418x210x200 |
| BE | 11-03-2026 | 08 | 88 | BE-BRUGGE | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 430x170x175 |
| BE | 11-03-2026 | 12 | 61 | BE-ARLON | EUROPE | Furgón Cerrado | 680 Kg - 254x180x150 |
| BE | 11-03-2026 | 14 | 6041 | BE-CHARLEROI GOSSELIES | E | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x210x210 |
| BE | 12-03-2026 | 08 | 2030 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 390x175x170 |
| BE | 12-03-2026 | 11 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 470x170x180 |
| BE | 12-03-2026 | 13 | 23 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x130x140 |
| CH | 11-03-2026 | 15 | 65 | CH-LUZERN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 390x178x195 |
| CH | 12-03-2026 | 09 | 57 | CH-AARAU | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 380x178x175 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






