VEHÍCULOS DISPONIBLES (111)
Vehículos 100% Garantizados – Pueden ir a cualquier lugar de Europa
| País | Día | Hora | CP | Localización | To | Vehículo | Dimensiones del vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-12-2025 | 10 | 71244 | BIH-TARCIN | RO | Furgón Carrozado | 1040 Kg - 420x209x200 | |
| BE | 05-12-2025 | 08 | 80 | BE-BRUGGE | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 375x175x174 |
| BE | 05-12-2025 | 12 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 420x125x170 |
| BE | 05-12-2025 | 13 | 6220 | BE-FLEURUS | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 430x170x184 |
| CH | 05-12-2025 | 14 | 10 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x210x200 |
| DE | 05-12-2025 | 08 | 99 | DE-ERFURT | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 179x120x110 |
| DE | 05-12-2025 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Furgón Cerrado | 650 Kg - 254x180x149 |
| DE | 05-12-2025 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 410x174x180 |
| DE | 05-12-2025 | 08 | 80 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 420x170x182 |
| DE | 05-12-2025 | 11 | 84149 | DE-VELDEN | F | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 420x125x170 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






