VEHÍCULOS DISPONIBLES (97)
Vehículos 100% Garantizados – Pueden ir a cualquier lugar de Europa
País | Día | Hora | CP | Localización | To | Vehículo | Dimensiones del vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | 26-06-2025 | 14 | 7822 | BE-MESLIN-LEVEQUE | E | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x210x210 |
BE | 27-06-2025 | 07 | 70 | BE-MONS | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 385x185x197 |
BE | 27-06-2025 | 09 | 35 | BE-HASSELT | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 395x175x180 |
BE | 27-06-2025 | 12 | 78 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 430x170x180 |
DE | 27-06-2025 | 07 | 95 | DE-HOF | RO | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 380x180x195 |
DE | 27-06-2025 | 08 | 36 | DE-FULDA | RO | Furgón Cerrado | 680 Kg - 254x180x150 |
DE | 27-06-2025 | 08 | 58 | DE-HAGEN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 370x170x197 |
DE | 27-06-2025 | 08 | 80 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 430x170x180 |
DE | 27-06-2025 | 08 | 66 | DE-SAARBRÜCKEN | RO | Furgón Cerrado | 700 Kg - 252x180x150 |
DE | 27-06-2025 | 09 | 74 | DE-HEILBRONN | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x210x220 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.