VEHÍCULOS DISPONIBLES (148)
Vehículos 100% Garantizados – Pueden ir a cualquier lugar de Europa
| País | Día | Hora | CP | Localización | To | Vehículo | Dimensiones del vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 22-01-2026 | 08 | 6800 | BE-ARLON | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x210x203 |
| BE | 22-01-2026 | 08 | 86 | BE-BRUGGE | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 418x210x200 |
| BE | 22-01-2026 | 08 | 70 | BE-BRUSELLES | EUROPE | T1 - 500kg | 760 Kg - 182x122x115 |
| BE | 23-01-2026 | 10 | 9100 | BE-GENT | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 410x175x180 |
| CH | 23-01-2026 | 09 | 16 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 385x185x197 |
| CH | 23-01-2026 | 11 | 29 | CH-DELEMONT | EUROPE | Furgón Cerrado | 700 Kg - 254x180x149 |
| DE | 22-01-2026 | 08 | 36 | DE-FULDA | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 470x170x180 |
| DE | 22-01-2026 | 08 | 34123 | DE-KASSEL | E | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 22-01-2026 | 08 | 87 | DE-KEMPTEN | EUROPE | Furgón Carrozado | 1000 Kg - 420x219x200 |
| DE | 22-01-2026 | 08 | 94 | DE-PASSAU | EUROPE | Furgón Cerrado | 1250 Kg - 400x177x182 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






