AVAILABLE VEHICLES (131)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 07-01-2026 | 10 | 33 | AT-SANKT POLEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x180x195 |
| AT | 08-01-2026 | 08 | 24 | AT-VIENNA | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 395x175x180 |
| AT | 08-01-2026 | 10 | 56 | AT-SALZBURG | EUROPE | Box Van | 600 Kg - 260x180x150 |
| BE | 08-01-2026 | 08 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Box Van | 650 Kg - 254x180x149 |
| BE | 08-01-2026 | 10 | 38 | BE-SINT TRUIDEN | EUROPE | Box Van | 630 Kg - 260x180x150 |
| BE | 08-01-2026 | 11 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 415x213x200 |
| CH | 08-01-2026 | 10 | 43 | CH-BASEL | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x203 |
| DE | 07-01-2026 | 08 | 80 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | T1 - 500kg | 760 Kg - 182x122x115 |
| DE | 07-01-2026 | 08 | 90 | DE-NÜRNBERG | EUROPE | T1 - 500kg | 880 Kg - 196x152x114 |
| DE | 07-01-2026 | 08 | 90 | DE-NÜRNBERG | EUROPE | Box Van | 730 Kg - 254x180x149 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






