AVAILABLE VEHICLES (136)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 06-03-2026 | 08 | 69 | AT-BREGENZ | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 370x170x177 |
| AT | 06-03-2026 | 09 | 40 | AT-LINZ | RO | Box Van | 1250 Kg - 470x170x180 |
| BE | 06-03-2026 | 08 | 90 | BE-GENT | E | Box Van | 1250 Kg - 400x177x182 |
| BE | 06-03-2026 | 11 | 8700 | BE-TIELT | E | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x210 |
| CH | 06-03-2026 | 11 | 12 | CH-LAUSANNE | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 185x122x140 |
| CH | 06-03-2026 | 12 | 5610 | CH-WOHLEN | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| CZ | 06-03-2026 | 09 | 695 0 | CZ-HODONIN | NL | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x210 |
| DE | 05-03-2026 | 12 | 33181 | DE-BAD WüNNENBERG | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 06-03-2026 | 06 | 34 | DE-KASSEL | E | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x205 |
| DE | 06-03-2026 | 08 | 27 | DE-BREMERHAVEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x170x175 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






