AVAILABLE VEHICLES (131)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 16-06-2025 | 13 | 11 | AT-VIENNA | RO | Box Van | 1250 Kg - 470x170x180 |
BE | 16-06-2025 | 14 | 9130 | BE-KALLO | E | Box Van | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
BE | 18-06-2025 | 08 | 44 | BE-LIEGE | E | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x205 |
CH | 17-06-2025 | 10 | 34 | CH-BERN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x200 |
CZ | 18-06-2025 | 08 | 50 | CZ-HRADEC KRALOVE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 405x175x180 |
DE | 16-06-2025 | 08 | 52353 | DE-DUREN | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
DE | 16-06-2025 | 08 | 79 | DE-FREIBURG | RO | Box Van | 650 Kg - 254x180x149 |
DE | 16-06-2025 | 08 | 35 | DE-GIESSEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 390x155x178 |
DE | 16-06-2025 | 09 | 52353 | DE-DüREN | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
DE | 16-06-2025 | 12 | 53783 | DE-EITORF | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.