VÉHICULES DISPONIBLES (110)
Véhicules 100% garantis – Disponibles pour toute l'Europe
Pays | Jour | Heure | CP | Situation | TO | Véhicule | Dimensions du véhicule |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 28-08-2025 | 08 | 71 | AT-VIENNA | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 380x175x175 |
AT | 29-08-2025 | 09 | 60 | AT-INNSBRUCK | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 380x180x176 |
BE | 28-08-2025 | 09 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Fourgon Tôlé | 660 Kg - 260x180x150 |
BE | 28-08-2025 | 10 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | T1 - 500kg | 780 Kg - 182x140x115 |
BE | 29-08-2025 | 08 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Fourgon Bâché | 1000 Kg - 418x210x200 |
CH | 28-08-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 470x170x180 |
CH | 28-08-2025 | 10 | 6900 | CH-LUZERN | RO | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 380x175x175 |
CH | 28-08-2025 | 12 | 35 | CH-BERN | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 385x150x173 |
CH | 29-08-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 425x175x183 |
CZ | 28-08-2025 | 08 | 50601 | CZ-JICIN | RO | Fourgon Tôlé | 1250 Kg - 400x175x179 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.