AVAILABLE VEHICLES (100)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 18-08-2025 | 08 | 81 | AT-GRAZ | RO | Box Van | 920 Kg - 320x175x175 |
AT | 19-08-2025 | 15 | 95 | AT-KLAGENFURT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x180x182 |
BE | 18-08-2025 | 09 | 70 | BE-BRUSELLES | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x180x195 |
CH | 19-08-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x178x180 |
CH | 19-08-2025 | 14 | 10 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x215x210 |
DE | 17-08-2025 | 08 | 01 | DE-DRESDEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 370x170x177 |
DE | 17-08-2025 | 08 | 34 | DE-KASSEL | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 495x220x218 |
DE | 17-08-2025 | 08 | 75 | DE-PFORZHEIM | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x205x215 |
DE | 18-08-2025 | 08 | 74 | DE-HEILBRONN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x225 |
DE | 18-08-2025 | 09 | 99 | DE-ERFURT | EUROPE | 7.5t Truck | 2800 Kg - 615x246x253 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.