AVAILABLE VEHICLES (114)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 29-08-2025 | 08 | 71 | AT-VIENNA | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |
AT | 29-08-2025 | 09 | 60 | AT-INNSBRUCK | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x180x176 |
BE | 28-08-2025 | 08 | 2030 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Box Van | 660 Kg - 260x180x150 |
BE | 29-08-2025 | 08 | 20 | BE-ANTWERPEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 418x210x200 |
CH | 28-08-2025 | 10 | 6900 | CH-LUZERN | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x175x175 |
CH | 29-08-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 425x175x183 |
CZ | 28-08-2025 | 08 | 50601 | CZ-JICIN | RO | Box Van | 1250 Kg - 400x175x179 |
CZ | 29-08-2025 | 08 | 69 | CZ-BRECLAV | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x203x225 |
DE | 28-08-2025 | 08 | 22 | DE-HAMBURGO | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x130x140 |
DE | 28-08-2025 | 08 | 76 | DE-KARLSRUHE | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x175x185 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.