AVAILABLE VEHICLES (161)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 04-02-2026 | 09 | 86 | AT-NEUNKIRCHEN | RO | Box Van | 1250 Kg - 380x179x200 |
| BE | 02-02-2026 | 07 | 45 | BE-LIEGE | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x200 |
| BE | 02-02-2026 | 08 | 70 | BE-BRUSELLES | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x210 |
| BE | 02-02-2026 | 09 | 6041 | BE-CHARLEROI GOSSELIES | F | Box Van | CARGA 2 PALETS Y APROX. 800KGS SEGÚN MODELO |
| BE | 02-02-2026 | 11 | 38 | BE-SINT TRUIDEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x180x175 |
| CH | 02-02-2026 | 10 | 69 | CH-LUZERN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x177x182 |
| CH | 02-02-2026 | 12 | 80 | CH-ZURICH | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x150x180 |
| CH | 03-02-2026 | 10 | 41 | CH-BASEL | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x214x200 |
| CZ | 02-02-2026 | 08 | 41 | CZ-LITOMERICE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x180 |
| DE | 02-02-2026 | 07 | 23 | DE-LÜBECK | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 370x170x177 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






