AVAILABLE VEHICLES (42)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 30-04-2026 | 16 | 29 | BE-LIEGE | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| BE | 01-05-2026 | 08 | 18 | BE-BRUXELLES | EUROPE | T1 - 500kg | 800 Kg - 185x120x110 |
| DE | 01-05-2026 | 08 | 52 | DE-AACHEN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x130x140 |
| DE | 01-05-2026 | 08 | 52 | DE-AACHEN | EUROPE | Box Van | 600 Kg - 254x180x149 |
| DE | 01-05-2026 | 08 | 13 | DE-BERLIN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 190x125x120 |
| DE | 01-05-2026 | 08 | 50 | DE-KÖLN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 418x210x200 |
| DE | 01-05-2026 | 08 | 97 | DE-WÜRZBURG | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 414x200x200 |
| ES | 30-04-2026 | 16 | 20 | ES-SAN SEBASTIÁN | F | T1 - 500kg | 500 Kg - 140x110x110 |
| ES | 01-05-2026 | 08 | 33 | ES-GIJÓN | E | Box Van | 1250 Kg - 415x173x175 |
| ES | 01-05-2026 | 08 | 20 | ES-IRUN | EUROPE | Curtain Side Van | 1040 Kg - 420x209x200 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






