AVAILABLE VEHICLES (131)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | 20-10-2025 | 09 | 67 | BE-ARLON | EUROPE | T1 - 500kg | 770 Kg - 182x130x115 |
BE | 21-10-2025 | 09 | 10 | BE-BRUXELLES | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x175x180 |
BG | 20-10-2025 | 10 | 2227 | BG- BOZHURISHTE | RO | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x205x215 |
BG | 20-10-2025 | 16 | 80 | BG-BURGAS | RO | Box Van | 700 Kg - 252x180x150 |
CH | 20-10-2025 | 12 | 80 | CH-ZURICH | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x178x180 |
CH | 20-10-2025 | 14 | 89 | CH-ZURICH | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x220 |
CH | 21-10-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 370x170x177 |
DE | 20-10-2025 | 07 | 76 | DE-KARLSRUHE | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 385x150x173 |
DE | 20-10-2025 | 08 | 99 | DE-ERFURT | RO | Box Van | 1250 Kg - 370x170x177 |
DE | 20-10-2025 | 08 | 95 | DE-HOF | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x200 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.