VERFÜGBARE FAHRZEUGE (103)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
| Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | 16-01-2026 | 12 | 1030 | AT-VIENNA | RO | Planenbus | 1040 Kg - 420x209x200 |
| AT | 16-01-2026 | 22 | 8262 | AT-GRAZ | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 390x178x195 |
| BE | 16-01-2026 | 09 | 6220 | BE-FLEURUS | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 418x210x200 |
| BE | 16-01-2026 | 14 | 40 | BE-LIEGE GRIVEGNEE | EUROPE | Geschlossener Bus | 730 Kg - 254x180x149 |
| BE | 16-01-2026 | 18 | 60 | BE-CHARLEROI | EUROPE | Geschlossener Bus | 640 Kg - 260x180x150 |
| CH | 16-01-2026 | 12 | 17 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x205 |
| CH | 16-01-2026 | 13 | 10 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x203x220 |
| CH | 16-01-2026 | 14 | 29 | CH-DELEMONT | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 370x170x177 |
| CZ | 16-01-2026 | 10 | 539 0 | CZ-HLINSKO | E | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x210 |
| DE | 16-01-2026 | 08 | 21129 | DE-HAMBURG | E | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 420x125x170 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






