VERFÜGBARE FAHRZEUGE (106)
100% garantierte Fahrzeuge – die in alle Länder Europas fahren können
Land | Tag | Uhrzeit | PLZ | Ortung | To | Fahrzeuge | Masse des Fahrzeugs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | 17-10-2025 | 08 | 10 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Geschlossener Bus | 700 Kg - 254x180x149 |
CH | 17-10-2025 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 420x219x200 |
DE | 17-10-2025 | 07 | 88 | DE-FRIEDRICHSHAFEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 405x178x182 |
DE | 17-10-2025 | 08 | 99 | DE-ERFURT | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 410x170x180 |
DE | 17-10-2025 | 08 | 73 | DE-GÖPPINGEN | EUROPE | Geschlossener Bus | 650 Kg - 254x180x149 |
DE | 17-10-2025 | 09 | 28 | DE-BREMEN | EUROPE | T1 - 500kg | 750 Kg - 185x122x140 |
DE | 17-10-2025 | 09 | 94 | DE-PASSAU | EUROPE | Geschlossener Bus | 1250 Kg - 380x175x175 |
DE | 17-10-2025 | 09 | 72 | DE-TÜBINGEN | RO | Planenbus | 1000 Kg - 420x210x200 |
DE | 17-10-2025 | 12 | 21 | DE-HAMBURG | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 415x210x225 |
DE | 17-10-2025 | 13 | 59 | DE-HAMM | EUROPE | Planenbus | 1000 Kg - 415x216x200 |
Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.