AVAILABLE VEHICLES (81)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | 13-03-2026 | 10 | 29 | CH-DELEMONT | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x200x210 |
| DE | 13-03-2026 | 08 | 59 | DE-HAMM | EUROPE | Box Van | 700 Kg - 252x180x150 |
| DE | 13-03-2026 | 08 | 49 | DE-OSNABRÜCK | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 380x180x175 |
| DE | 13-03-2026 | 09 | 73 | DE-GÖPPINGEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x205 |
| DE | 13-03-2026 | 11 | 26723 | DE-EMDEN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x150x180 |
| DE | 13-03-2026 | 16 | 50 | DE-KÖLN | EUROPE | Box Van | 600 Kg - 254x180x149 |
| DE | 13-03-2026 | 20 | 34219 | DE-KASSEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 400x177x182 |
| DE | 15-03-2026 | 12 | 61197 | DE-FRANKFURT AM MAIN | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x179x180 |
| ES | 13-03-2026 | 07 | 08 | ES-BARCELONA | E | Box Van | 1250 Kg - 450x175x190 |
| ES | 13-03-2026 | 08 | 08 | ES-BARCELONA | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 420x178x180 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






