AVAILABLE VEHICLES (149)
100% guaranteed vehicles - Can go to any place in Europe
| Country | Day | Time | Postcode | Location | TO | Vehicle | Vehicle Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | 28-01-2026 | 08 | 85 | BE-BRUGGE | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x214x200 |
| BE | 28-01-2026 | 08 | 32 | BE-LINDEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x219x200 |
| CH | 27-01-2026 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x203x220 |
| CH | 27-01-2026 | 13 | 10 | CH-LAUSANNE | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x200 |
| CH | 28-01-2026 | 10 | 43 | CH-BASEL | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 430x170x175 |
| CH | 28-01-2026 | 10 | 29 | CH-DELEMONT | EUROPE | Box Van | 1250 Kg - 410x175x180 |
| DE | 26-01-2026 | 16 | 45 | DE-ESSEN | D | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 26-01-2026 | 16 | 77 | DE-OFFENBURG | E | Box Van | 1250 Kg - 420x125x170 |
| DE | 27-01-2026 | 08 | 21 | DE-HAMBURG | EUROPE | T1 - 500kg | 880 Kg - 196x123x114 |
| DE | 27-01-2026 | 08 | 80 | DE-MÜNCHEN | EUROPE | Curtain Side Van | 1000 Kg - 420x210x205 |

Empresa beneficiaria de las ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, según lo dispuesto en el Real Decreto 902/2022, de 25 de octubre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –Financiado por la Unión Europea– Next Generation EU.






